לוזון קבוצה
לוזון קבוצה עוסקת ביזמות נדלן למגורים ביצוע פרוייקטי נדלן משקיעה בתחנת הכח דוראד
שער172.70
% שינוי-0.29
שינוי באג׳-0.50
נכון ל:04.10.2023, 14:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:473017
נתוני המסחר
שער בסיס | 173.20 |
שער פתיחה | 173.20 |
שער אחרון | 172.70 |
נמוך יומי | 170.90 |
גבוה יומי | 173.20 |
שווי שוק | 695.36 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 6.49 |
מכפיל הון | 1.11 |
תשואה על ההון העצמי | 17.15 |
מכפיל מכירות | 0.79 |
שיעור רווח נקי | 12.20 |
הון למאזן | 32.55 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
תוכן מקודם
- פרסומת -
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
לוזון עמוס | 66.49% | 464.10 |
מור ק.גמל | 11.26% | 78.61 |
מור ק.נאמנות | 0.57% | 4.00 |
- פרסומת -
Labels
תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -