לוזון קבוצה
לוזון קבוצה עוסקת ביזמות נדלן למגורים ביצוע פרוייקטי נדלן משקיעה בתחנת הכח דוראד
שער440.00
% שינוי-2.16
שינוי באג׳-9.71
נכון ל:11.08.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:473017
נתוני המסחר
| שער בסיס | 449.70 |
| שער פתיחה | 449.70 |
| שער אחרון | 440.00 |
| נמוך יומי | 435.90 |
| גבוה יומי | 454.00 |
| שווי שוק | 1,947.49 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| לוזון עמוס | 57.32% | 1,116.25 |
| מור ק.גמל | 11.96% | 232.93 |
| מנורה ק.גמל | 6.39% | 124.44 |
| מור ק.נאמנות | 0.46% | 8.88 |
| מנורה מבטחים | 0.11% | 2.21 |
Labels
תוכן שיווקי