לוזון קב אג ט
החברה עוסקת ביזמות נדלן למגורים ביצוע פרוייקטי נדלן משקיעה בתחנת הכח דוראד
שער100.90
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:05.11.2026, 10:14
סוג נייר:אג"ח להמרהמספר נייר:4730180
נתוני המסחר
| שער בסיס | 100.90 |
| שער פתיחה | 100.90 |
| שער אחרון | 100.90 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 7.19 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.48 |
| פארי | |
| מח"מ | 0.40 |
| מקדם תשואה | 1.00 |
| זמן סופי לפדיון | 0.65 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 25/12/2017 |
| תאריך פדיון | 01/07/2027 |
| ריבית תקופתית | 1.80 |
| ריבית שנתית | 3.60 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 01/01/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/12/2026 | 27/12/2026 | 1.8% | ריבית |
| 27/12/2026 | 27/12/2026 | 50% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| לוזון עמוס | 57.77% | 1,098.67 |
| מור ק.גמל | 11.96% | 227.47 |
| מנורה ק.גמל | 7.56% | 143.77 |
| מור ק.נאמנות | 0.37% | 6.97 |
| מנורה מבטחים | 0.11% | 2.16 |
אג״ח
| מיה דינמיקס אג1 | 11.36% |
| לוזון קב אגח יא | 2.46% |
| קוהאן אגח א | 2.43% |
| לוי אגח ח | 1.82% |
| פריים אנרג אגחב | 1.00% |
Labels
תוכן שיווקי