חברה לישראל
חברת החזקות השולטת בכיל ובתי זיקוק בבטר פלייס
שער94,390.00
% שינוי-0.38
שינוי באג׳-360.05
נכון ל:16.02.2026, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:576017
נתוני המסחר
| שער בסיס | 94,750.00 |
| שער פתיחה | 95,980.00 |
| שער אחרון | 94,390.00 |
| נמוך יומי | 94,030.00 |
| גבוה יומי | 95,980.00 |
| שווי שוק | 7,148.03 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מילניום השק | 38.28% | 2,735.99 |
| לינב החזקות | 9.39% | 671.48 |
| מנורה ק.גמל | 5.05% | 361.07 |
| ילין ק.גמל | 4.52% | 322.93 |
| מגדל-משתתפות | 4.07% | 290.84 |
| מיטב דש ק.גמל | 3.97% | 283.50 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.49% | 106.39 |
| מיטב דש ק.נאמ | 1.45% | 103.73 |
| ילין ק.נאמ | 0.87% | 62.29 |
| עופר עידן | 0.05% | 3.74 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 3.63 |
| ליאון אמנון | 0.03% | 1.90 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.28 |
Labels
תוכן שיווקי