חברה לישראל
חברת החזקות השולטת בכיל ובתי זיקוק בבטר פלייס
שער86,870.00
% שינוי-2.43
שינוי באג׳-2,163.52
נכון ל:24.02.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:576017
נתוני המסחר
| שער בסיס | 86,870.00 |
| שער פתיחה | 86,870.00 |
| שער אחרון | 86,870.00 |
| נמוך יומי | 86,080.00 |
| גבוה יומי | 89,330.00 |
| שווי שוק | 6,578.55 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מילניום השק | 38.28% | 2,518.01 |
| לינב החזקות | 9.39% | 617.99 |
| מנורה ק.גמל | 5.05% | 332.31 |
| ילין ק.גמל | 4.52% | 297.20 |
| מגדל-משתתפות | 4.07% | 267.67 |
| מיטב דש ק.גמל | 3.97% | 260.91 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.49% | 97.91 |
| מיטב דש ק.נאמ | 1.45% | 95.46 |
| ילין ק.נאמ | 0.87% | 57.32 |
| עופר עידן | 0.05% | 3.44 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 3.34 |
| ליאון אמנון | 0.03% | 1.75 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.26 |
Labels
תוכן שיווקי