חברה לישראל
חברת החזקות השולטת בכיל ובתי זיקוק בבטר פלייס
שער84,820.00
% שינוי-3.91
שינוי באג׳-3,451.41
נכון ל:14.04.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:576017
נתוני המסחר
| שער בסיס | 90,470.00 |
| שער פתיחה | 84,820.00 |
| שער אחרון | 84,820.00 |
| נמוך יומי | 84,090.00 |
| גבוה יומי | 88,550.00 |
| שווי שוק | 6,423.30 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מילניום השק | 38.28% | 2,532.80 |
| לינב החזקות | 9.39% | 621.62 |
| מנורה ק.גמל | 5.05% | 334.26 |
| ילין ק.גמל | 4.52% | 298.95 |
| מגדל-משתתפות | 4.07% | 269.24 |
| מיטב דש ק.גמל | 3.97% | 262.44 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.49% | 98.49 |
| מיטב דש ק.נאמ | 1.45% | 96.03 |
| ילין ק.נאמ | 0.87% | 57.66 |
| עופר עידן | 0.05% | 3.46 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 3.36 |
| ליאון אמנון | 0.03% | 1.76 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.26 |
Labels
תוכן שיווקי