חברה לישראל
חברת החזקות השולטת בכיל ובתי זיקוק בבטר פלייס
שער95,330.00
% שינוי1.32
שינוי באג׳1,241.97
נכון ל:12.02.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:576017
נתוני המסחר
| שער בסיס | 95,330.00 |
| שער פתיחה | 95,330.00 |
| שער אחרון | 95,330.00 |
| נמוך יומי | 94,090.00 |
| גבוה יומי | 96,800.00 |
| שווי שוק | 7,219.21 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מילניום השק | 38.28% | 2,763.24 |
| לינב החזקות | 9.39% | 678.17 |
| מנורה ק.גמל | 5.05% | 364.67 |
| ילין ק.גמל | 4.52% | 326.14 |
| מגדל-משתתפות | 4.07% | 293.73 |
| מיטב דש ק.גמל | 3.97% | 286.32 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.49% | 107.45 |
| מיטב דש ק.נאמ | 1.45% | 104.76 |
| ילין ק.נאמ | 0.87% | 62.91 |
| עופר עידן | 0.05% | 3.78 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 3.66 |
| ליאון אמנון | 0.03% | 1.92 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.29 |
Labels
תוכן שיווקי