קרור
קרור עוסקת ביצור ושיווק משקאות קלים ומים מינרלים -יפאורה; ייצור ושיווק ציפס קפוא עי תפוגן נדלן והיי-טק
שער7,843.00
% שינוי-0.33
שינוי באג׳-25.97
נכון ל:18.08.2025, 13:08
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:621011
נתוני המסחר
שער בסיס | 7,869.00 |
שער פתיחה | 7,869.00 |
שער אחרון | 7,843.00 |
נמוך יומי | 7,843.00 |
גבוה יומי | 7,844.00 |
שווי שוק | 986.46 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.00 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 0.00 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | 0.00 |
הון למאזן | 0.00 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
ספנות והספקה | 67.41% | 664.96 |
הראל ק.גמל | 8.24% | 81.24 |
מגדל-משתתפות | 6.79% | 66.94 |
מגדל-ק.נאמ | 0.34% | 3.35 |
הראל ק.נאמ | 0.12% | 1.21 |
Labels
תוכן שיווקי