טבע
טבע עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של תרופות חומרי גלם לתעשיית התרופות מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים
שער9,670.00
% שינוי0.83
שינוי באג׳79.60
נכון ל:15.12.2025, 17:29
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:629014
נתוני המסחר
| שער בסיס | 9,670.00 |
| שער פתיחה | 9,670.00 |
| שער אחרון | 9,670.00 |
| נמוך יומי | 9,540.00 |
| גבוה יומי | 9,750.00 |
| שווי שוק | 110,899.30 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | -0.29 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | -1.07 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
| שיעור רווח נקי | -2.44 |
| הון למאזן | -0.23 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| הראל-מוסדיים | 4.96% | 5,500.40 |
| מנורה ק.גמל | 4.38% | 4,860.32 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.71% | 4,115.68 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.08% | 1,199.86 |
| מנורה מבטחים | 0.62% | 689.79 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 209.81 |
| אלשטיין אמיר | 0.18% | 203.45 |
| הראל השקעות | 0.10% | 108.60 |
| מיניון רוברטו ז | 0.05% | 53.22 |
| ברר סול ז | 0.04% | 41.22 |
| פרנסיס ריצ'רד | 0.02% | 26.28 |
| הפניקס-משתתפות | 0.02% | 23.60 |
| ליברמן ג'רלד ז | 0.01% | 11.18 |
| קריין רוזמרי ז | 0.01% | 10.95 |
| ניסן פרי ז | 0.01% | 10.18 |
| סצ'י-פאינרו רונית | 0.01% | 9.47 |
| ורג'יס ג'נט ז | 0.01% | 7.13 |
| זקס טל ז | 0.01% | 5.68 |
| שלו ורדה | 0% | 2.18 |
| ליכטנשטיין חן | 0% | 0.46 |
Labels
תוכן שיווקי