טבע
טבע עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של תרופות חומרי גלם לתעשיית התרופות מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים
שער10,100.00
% שינוי-0.69
שינוי באג׳-70.17
נכון ל:30.01.2026, 13:49
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:629014
נתוני המסחר
| שער בסיס | 10,100.00 |
| שער פתיחה | 10,100.00 |
| שער אחרון | 10,100.00 |
| נמוך יומי | 9,981.00 |
| גבוה יומי | 10,140.00 |
| שווי שוק | 115,830.71 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| הראל-מוסדיים | 4.96% | 5,744.99 |
| מנורה ק.גמל | 4.38% | 5,076.45 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.71% | 4,298.70 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.08% | 1,253.21 |
| מנורה מבטחים | 0.62% | 720.46 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 219.14 |
| אלשטיין אמיר | 0.18% | 212.50 |
| הראל השקעות | 0.10% | 113.42 |
| מיניון רוברטו ז | 0.04% | 47.76 |
| ברר סול ז | 0.04% | 43.05 |
| פרנסיס ריצ'רד | 0.02% | 27.45 |
| הפניקס-משתתפות | 0.02% | 24.65 |
| ליברמן ג'רלד ז | 0.01% | 11.68 |
| קריין רוזמרי ז | 0.01% | 11.44 |
| ניסן פרי ז | 0.01% | 10.64 |
| סצ'י-פאינרו רונית | 0.01% | 9.89 |
| ורג'יס ג'נט ז | 0.01% | 7.44 |
| זקס טל ז | 0.01% | 5.94 |
| שלו ורדה | 0% | 2.27 |
| ליכטנשטיין חן | 0% | 0.49 |
Labels
תוכן שיווקי