טבע
טבע עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של תרופות חומרי גלם לתעשיית התרופות מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים
שער9,588.00
% שינוי2.00
שינוי באג׳188.00
נכון ל:11.12.2025, 17:27
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:629014
נתוני המסחר
| שער בסיס | 9,588.00 |
| שער פתיחה | 9,588.00 |
| שער אחרון | 9,588.00 |
| נמוך יומי | 9,480.00 |
| גבוה יומי | 9,604.00 |
| שווי שוק | 109,958.89 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | -0.29 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | -1.07 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
| שיעור רווח נקי | -2.44 |
| הון למאזן | -0.23 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| הראל-מוסדיים | 4.96% | 5,453.76 |
| מנורה ק.גמל | 4.38% | 4,819.11 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.71% | 4,080.78 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.08% | 1,189.69 |
| מנורה מבטחים | 0.62% | 683.94 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 208.03 |
| אלשטיין אמיר | 0.18% | 201.73 |
| הראל השקעות | 0.10% | 107.67 |
| מיניון רוברטו ז | 0.05% | 52.76 |
| ברר סול ז | 0.04% | 40.87 |
| פרנסיס ריצ'רד | 0.02% | 26.06 |
| הפניקס-משתתפות | 0.02% | 23.40 |
| ליברמן ג'רלד ז | 0.01% | 11.09 |
| קריין רוזמרי ז | 0.01% | 10.86 |
| ניסן פרי ז | 0.01% | 10.10 |
| סצ'י-פאינרו רונית | 0.01% | 9.39 |
| ורג'יס ג'נט ז | 0.01% | 7.07 |
| זקס טל ז | 0.01% | 5.64 |
| שלו ורדה | 0% | 2.16 |
| ליכטנשטיין חן | 0% | 0.46 |
Labels
תוכן שיווקי