טבע
טבע עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של תרופות חומרי גלם לתעשיית התרופות מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים
שער6,136.00
% שינוי0.56
שינוי באג׳34.17
נכון ל:18.08.2025, 13:16
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:629014
נתוני המסחר
שער בסיס | 6,102.00 |
שער פתיחה | 6,102.00 |
שער אחרון | 6,140.00 |
נמוך יומי | 6,082.00 |
גבוה יומי | 6,154.00 |
שווי שוק | 70,415.90 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -0.18 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | -1.07 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | -2.44 |
הון למאזן | -0.23 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
פידליטי מנג' ז | 7.15% | 5,034.59 |
מנורה ק.גמל | 4.38% | 3,086.58 |
הפניקס-ק.גמל | 3.71% | 2,613.69 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.08% | 761.98 |
מנורה מבטחים | 0.62% | 438.05 |
הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 133.24 |
אלשטיין אמיר | 0.18% | 129.20 |
מיניון רוברטו ז | 0.07% | 49.15 |
ברר סול ז | 0.04% | 26.18 |
פרנסיס ריצ'רד | 0.02% | 16.69 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 14.99 |
ליברמן ג'רלד ז | 0.01% | 7.10 |
קריין רוזמרי ז | 0.01% | 6.95 |
ניסן פרי ז | 0.01% | 6.47 |
סצ'י-פאינרו רונית | 0.01% | 6.01 |
ורג'יס ג'נט ז | 0.01% | 4.53 |
זקס טל ז | 0.01% | 3.61 |
שלו ורדה | 0% | 1.38 |
Labels
תוכן שיווקי