טבע
טבע עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של תרופות חומרי גלם לתעשיית התרופות מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים
שער6,556.00
% שינוי-1.12
שינוי באג׳-74.26
נכון ל:15.10.2025, 17:29
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:629014
נתוני המסחר
שער בסיס | 6,630.00 |
שער פתיחה | 6,631.00 |
שער אחרון | 6,556.00 |
נמוך יומי | 6,505.00 |
גבוה יומי | 6,703.00 |
שווי שוק | 75,186.74 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -0.20 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | -1.07 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | -2.44 |
הון למאזן | -0.23 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
פידליטי מנג' ז | 5.07% | 3,811.37 |
מנורה ק.גמל | 4.38% | 3,295.17 |
הפניקס-ק.גמל | 3.71% | 2,790.32 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.08% | 813.47 |
מנורה מבטחים | 0.62% | 467.66 |
הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 142.25 |
אלשטיין אמיר | 0.18% | 137.94 |
מיניון רוברטו ז | 0.07% | 52.47 |
ברר סול ז | 0.04% | 27.95 |
פרנסיס ריצ'רד | 0.02% | 17.82 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 16.00 |
ליברמן ג'רלד ז | 0.01% | 7.58 |
קריין רוזמרי ז | 0.01% | 7.42 |
ניסן פרי ז | 0.01% | 6.90 |
סצ'י-פאינרו רונית | 0.01% | 6.42 |
ורג'יס ג'נט ז | 0.01% | 4.83 |
זקס טל ז | 0.01% | 3.85 |
שלו ורדה | 0% | 1.48 |
Labels
תוכן שיווקי