טבע
טבע עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של תרופות חומרי גלם לתעשיית התרופות מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים
שער6,592.00
% שינוי-0.36
שינוי באג׳-23.82
נכון ל:15.09.2025, 13:34
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:629014
נתוני המסחר
שער בסיס | 6,616.00 |
שער פתיחה | 6,616.00 |
שער אחרון | 6,595.00 |
נמוך יומי | 6,575.00 |
גבוה יומי | 6,632.00 |
שווי שוק | 75,634.01 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -0.20 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | -1.07 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | -2.44 |
הון למאזן | -0.23 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
פידליטי מנג' ז | 5.07% | 3,834.63 |
מנורה ק.גמל | 4.38% | 3,315.27 |
הפניקס-ק.גמל | 3.71% | 2,807.35 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.08% | 818.44 |
מנורה מבטחים | 0.62% | 470.51 |
הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 143.11 |
אלשטיין אמיר | 0.18% | 138.78 |
מיניון רוברטו ז | 0.07% | 52.79 |
ברר סול ז | 0.04% | 28.12 |
פרנסיס ריצ'רד | 0.02% | 17.93 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 16.10 |
ליברמן ג'רלד ז | 0.01% | 7.63 |
קריין רוזמרי ז | 0.01% | 7.47 |
ניסן פרי ז | 0.01% | 6.95 |
סצ'י-פאינרו רונית | 0.01% | 6.46 |
ורג'יס ג'נט ז | 0.01% | 4.86 |
זקס טל ז | 0.01% | 3.88 |
שלו ורדה | 0% | 1.48 |
Labels
תוכן שיווקי