פועלים אגח 200
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים ומחזיק כ-% 10 בכלל ביטוח
שער105.27
% שינוי0.05
שינוי באג׳0.05
נכון ל:03.07.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6620496
נתוני המסחר
שער בסיס | 105.27 |
שער פתיחה | 105.27 |
שער אחרון | 105.27 |
נמוך יומי | 105.22 |
גבוה יומי | 105.49 |
שווי שוק | 1,036.03 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 30.57 |
מכפיל הון | 2,157.80 |
תשואה על ההון העצמי | 7,057.69 |
מכפיל מכירות | |
שיעור רווח נקי | |
הון למאזן | 8.70 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.12% | 5,213.13 |
מנורה ק.גמל | 5.43% | 4,629.43 |
הפניקס-ק.גמל | 5.16% | 4,398.08 |
הראל ק.גמל | 4.93% | 4,199.83 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.76% | 1,498.31 |
הראל ק.נאמ | 1.61% | 1,368.65 |
הראל השקעות | 0.45% | 387.52 |
הפניקס-נוסטרו | 0.22% | 187.88 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.16% | 136.63 |
מנורה מבטחים | 0.08% | 71.06 |
כלל ביטוח-משתתפ | 0.03% | 22.00 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 15.61 |
ענתבי ידין | 0.02% | 14.73 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי