לודזיה
לודזיה עוסקת בנדלן מניב
שער1,784.00
% שינוי-3.10
שינוי באג׳-57.07
נכון ל:28.10.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:753012
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,841.00 |
| שער פתיחה | 1,841.00 |
| שער אחרון | 1,784.00 |
| נמוך יומי | 1,700.00 |
| גבוה יומי | 1,796.00 |
| שווי שוק | 72.86 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| ישוזר שותפות | 32.90% | 23.97 |
| רוטלוי יאיר | 16.98% | 12.37 |
| רוטלוי ליגד | 7.84% | 5.71 |
| רוטלוי לוי ציפורה | 5.36% | 3.91 |
| ילין ק.נאמ | 3.84% | 2.80 |
| דלין אחזקות 39 | 3.79% | 2.76 |
| חלזון מצבעה | 3.27% | 2.38 |
| ילין ק.גמל | 2.38% | 1.74 |
| רוטלוי זוריק | 2.32% | 1.69 |
| רוטלוי סביונה | 2.25% | 1.64 |
| רוטלוי אורי | 2.25% | 1.64 |
| יד רו ח | 2.10% | 1.53 |
| לודזיה 1991 בת | 1.91% | 1.39 |
| דנן רפאל | 0.17% | 0.12 |
Labels
תוכן שיווקי