רבוע נדלן אגח ח
החברה עוסקת בהשכרת נדלן מניב-רובו לקבוצת אלון רבוע כחול וכן בבנייה למגורים
שער119.20
% שינוי0.05
שינוי באג׳0.06
נכון ל:03.09.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1157569
נתוני המסחר
| שער בסיס | 119.14 |
| שער פתיחה | 119.20 |
| שער אחרון | 119.20 |
| נמוך יומי | 119.10 |
| גבוה יומי | 119.24 |
| סטיית תקן | 1.99 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.10 |
| פארי | 120.22 |
| מח"מ | 1.31 |
| מקדם תשואה | 0.76 |
| זמן סופי לפדיון | 2.16 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 15/04/2019 |
| תאריך פדיון | 31/10/2028 |
| ריבית תקופתית | 0.71 |
| ריבית שנתית | 1.42 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 01/11/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 26/10/2026 | 0.71% | ריבית |
| 26/10/2026 | 26/10/2026 | 22.22% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רבוע כחול | 57.28% | 2,391.85 |
| מנורה ק.גמל | 8.43% | 351.91 |
| הפניקס-ק.גמל | 6.30% | 263.20 |
| מגדל-משתתפות | 5.30% | 221.51 |
| בן משה מרדכי | 2.06% | 86.06 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.91% | 79.87 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.67% | 69.75 |
| הפניקס-משתתפות | 0.17% | 6.91 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.10% | 3.97 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 1.68 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| תליג םוקלט גא ד | 4.16% |
| כלל ביטוח אג ב | 3.41% |
| סופרין אגח ג | 3.26% |
| מיי טאון אגח א | 2.44% |
| קטה גרופ אגח א | 2.20% |
Labels
תוכן שיווקי