עובר ןלדנ חגא ט
החברה עוסקת בהשכרת נדלן מניב-רובו לקבוצת אלון רבוע כחול וכן בבנייה למגורים
שער111.86
% שינוי-0.38
שינוי באג׳-0.43
נכון ל:03.09.2026, 17:29
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1174556
נתוני המסחר
| שער בסיס | 112.29 |
| שער פתיחה | 111.86 |
| שער אחרון | 111.86 |
| נמוך יומי | 111.63 |
| גבוה יומי | 112.29 |
| סטיית תקן | 2.58 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.66 |
| פארי | 119.77 |
| מח"מ | 4.56 |
| מקדם תשואה | 0.22 |
| זמן סופי לפדיון | 8.83 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 25/03/2021 |
| תאריך פדיון | 01/07/2035 |
| ריבית תקופתית | 0.57 |
| ריבית שנתית | 1.15 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 31/12/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/12/2026 | 27/12/2026 | 0.57% | ריבית |
| 25/06/2027 | 25/06/2027 | 11.11% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רבוע כחול | 57.28% | 2,391.85 |
| מנורה ק.גמל | 8.43% | 351.91 |
| הפניקס-ק.גמל | 6.30% | 263.20 |
| מגדל-משתתפות | 5.30% | 221.51 |
| בן משה מרדכי | 2.06% | 86.06 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.91% | 79.87 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.67% | 69.75 |
| הפניקס-משתתפות | 0.17% | 6.91 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.10% | 3.97 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 1.68 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| תליג םוקלט גא ד | 4.16% |
| כלל ביטוח אג ב | 3.41% |
| סופרין אגח ג | 3.26% |
| מיי טאון אגח א | 2.44% |
| קטה גרופ אגח א | 2.20% |
Labels
תוכן שיווקי