רבוע נדלן אגח י
החברה עוסקת בהשכרת נדלן מניב-רובו לקבוצת אלון רבוע כחול וכן בבנייה למגורים
שער99.02
% שינוי0.16
שינוי באג׳0.16
נכון ל:12.06.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1213396
נתוני המסחר
| שער בסיס | 98.74 |
| שער פתיחה | 99.02 |
| שער אחרון | 99.02 |
| נמוך יומי | 98.86 |
| גבוה יומי | 99.05 |
| סטיית תקן | 2.96 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.52 |
| פארי | 104.23 |
| מח"מ | 5.07 |
| מקדם תשואה | 0.20 |
| זמן סופי לפדיון | 13.32 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 07/11/2024 |
| תאריך פדיון | 30/09/2039 |
| ריבית תקופתית | 0.75 |
| ריבית שנתית | 1.50 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 30/09/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | 0.75% | ריבית |
| 26/03/2027 | 26/03/2027 | 25% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רבוע כחול | 57.28% | 2,624.53 |
| מנורה ק.גמל | 7.76% | 355.38 |
| הפניקס-ק.גמל | 7.32% | 335.46 |
| מגדל-משתתפות | 5.76% | 263.92 |
| בן משה מרדכי | 2.06% | 94.44 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.87% | 85.76 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.67% | 76.54 |
| הפניקס-משתתפות | 0.16% | 7.54 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | -0.13 |
אג״ח
| תליג םוקלט גא ד | 4.85% |
| קופרליין אגח ה | 3.77% |
| גילת טלקום אג ג | 2.81% |
| אנלייט אנר אג ג | 2.20% |
| ג'נרישן קפ אגחד | 2.09% |
Labels
תוכן שיווקי