כלל הון אגח יא
החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן בכלל ביטוח
שער97.09
% שינוי0.09
שינוי באג׳0.09
נכון ל:03.07.2026, 13:50
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1160647
נתוני המסחר
| שער בסיס | 96.86 |
| שער פתיחה | 97.09 |
| שער אחרון | 97.09 |
| נמוך יומי | 97.00 |
| גבוה יומי | 97.19 |
| סטיית תקן | 2.87 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.71 |
| פארי | 100.66 |
| מח"מ | 3.56 |
| מקדם תשואה | 0.28 |
| זמן סופי לפדיון | 3.75 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 22/09/2019 |
| תאריך פדיון | 31/03/2030 |
| ריבית תקופתית | 1.32 |
| ריבית שנתית | 2.64 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 30/09/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | 1.32% | ריבית |
| 31/03/2030 | 31/03/2030 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| ארגו פרופ אג 1 | 2.92% |
| מידאס אג 2 | 2.55% |
| בר חירב גא א | 2.40% |
| מיה דינמיקס אג1 | 1.87% |
| גבאי מניבאגח יג | 1.85% |
Labels
תוכן שיווקי