כלל הון אגח יג
החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן בכלל ביטוח
שער110.86
% שינוי0.10
שינוי באג׳0.11
נכון ל:03.07.2026, 13:50
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1197920
נתוני המסחר
| שער בסיס | 110.69 |
| שער פתיחה | 110.86 |
| שער אחרון | 110.86 |
| נמוך יומי | 110.69 |
| גבוה יומי | 110.88 |
| סטיית תקן | 3.96 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.09 |
| פארי | 102.19 |
| מח"מ | 6.61 |
| מקדם תשואה | 0.15 |
| זמן סופי לפדיון | 8.09 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 14/12/2025 |
| תאריך פדיון | 31/07/2034 |
| ריבית תקופתית | 2.66 |
| ריבית שנתית | 5.31 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/07/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | 26/07/2026 | 2.65% | ריבית |
| 26/07/2034 | 26/07/2034 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| ארגו פרופ אג 1 | 2.92% |
| מידאס אג 2 | 2.55% |
| בר חירב גא א | 2.40% |
| מיה דינמיקס אג1 | 1.87% |
| גבאי מניבאגח יג | 1.85% |
Labels
תוכן שיווקי