כלל הון אגח טו COCO
החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן בכלל ביטוח
שער105.51
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-0.01
נכון ל:04.02.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1230309
נתוני המסחר
| שער בסיס | 105.51 |
| שער פתיחה | 105.51 |
| שער אחרון | 105.51 |
| נמוך יומי | 105.45 |
| גבוה יומי | 105.59 |
| סטיית תקן | 2.62 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.69 |
| פארי | 101.38 |
| מח"מ | 8.34 |
| מקדם תשואה | 0.12 |
| זמן סופי לפדיון | 10.75 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 20/10/2025 |
| תאריך פדיון | 31/10/2036 |
| ריבית תקופתית | 2.67 |
| ריבית שנתית | 5.12 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 30/04/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2.67% | ריבית |
| 31/10/2036 | 31/10/2036 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| פריים אנר אג א | 5.00% |
| פסיפיק אגח ב | 2.84% |
| תליג םוקלט גא ד | 1.59% |
| אנלייט אנ אג ח | 1.40% |
| בר חירב גא א | 1.11% |
Labels
תוכן שיווקי