איסתא
איסתא עוסקת בניהול סוכנות נסיעות קמעונאית וסיטונאי תהפעלת בתי מלון בארץ ובחול חבילות נופש ונדלן מניב
שער8,921.00
% שינוי1.93
שינוי באג׳168.92
נכון ל:14.08.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1081074
נתוני המסחר
| שער בסיס | 8,752.00 |
| שער פתיחה | 8,840.00 |
| שער אחרון | 8,921.00 |
| נמוך יומי | 8,726.00 |
| גבוה יומי | 8,950.00 |
| שווי שוק | 1,490.09 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| גל אחישי | 31.28% | 466.32 |
| הפניקס-ק.גמל | 14.24% | 212.23 |
| מור ק.גמל | 11.66% | 173.74 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.67% | 114.31 |
| הראל ק.גמל | 6.16% | 91.84 |
| מנורה ק.גמל | 5.66% | 84.37 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 1.18% | 17.58 |
| מנורה-משתתפות | 0.50% | 7.42 |
| מור ק.נאמנות | 0.41% | 6.12 |
| נבו גל | 0.34% | 5.00 |
| הראל ק.נאמ | 0.33% | 4.90 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.28% | 4.13 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.25% | 3.72 |
| רובינשטיין אודי | 0.12% | 1.79 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי