ישראל קנדה אגחח
החברה עוסקת בהקמת פרוייקטי נדלן וניהול קבוצות רכישה מניב
שער108.09
% שינוי-0.06
שינוי באג׳-0.06
נכון ל:04.12.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1207836
נתוני המסחר
| שער בסיס | 108.09 |
| שער פתיחה | 108.09 |
| שער אחרון | 108.09 |
| נמוך יומי | 108.05 |
| גבוה יומי | 108.32 |
| סטיית תקן | 3.80 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 5.59 |
| פארי | 102.90 |
| מח"מ | 3.51 |
| מקדם תשואה | 0.28 |
| זמן סופי לפדיון | 5.57 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 24/06/2024 |
| תאריך פדיון | 30/06/2031 |
| ריבית תקופתית | 3.48 |
| ריבית שנתית | 6.95 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 3.47% | ריבית |
| 25/06/2028 | 25/06/2028 | 25% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 0.67 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רוזן ברק | 15.91% | 856.64 |
| טוכמאייר אסף | 15.50% | 834.33 |
| בן דוד אוחיון אברהם ז | 14.29% | 769.50 |
| מגדל-משתתפות | 7.36% | 396.32 |
| מנורה ק.גמל | 7.23% | 389.14 |
| הראל ק.גמל | 3.45% | 185.92 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.72% | 146.59 |
| הראל ק.נאמ | 2.69% | 144.66 |
| קנדה ישראל הצוק | 2.51% | 135.02 |
| הפניקס-ק.גמל | 2.31% | 124.57 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.24% | 120.60 |
| פנטהאוז תווך | 1.61% | 86.47 |
| הפניקס-משתתפות | 0.08% | 4.56 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.07% | 3.66 |
| מנורה מבטחים | 0.03% | 1.82 |
| הראל השקעות | 0.01% | 0.72 |
| הפניקס ע.שוק | 0.01% | 0.56 |
Labels
תוכן שיווקי