ישראל קנדה אגחז
החברה עוסקת בהקמת פרוייקטי נדלן וניהול קבוצות רכישה מניב
שער98.19
% שינוי0.12
שינוי באג׳0.12
נכון ל:03.07.2025, 13:09
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:4340212
נתוני המסחר
שער בסיס | 98.07 |
שער פתיחה | 98.07 |
שער אחרון | 98.19 |
נמוך יומי | 98.07 |
גבוה יומי | 98.20 |
סטיית תקן | 2.34 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
תשואה לפדיון | 5.40 |
פארי | 100.01 |
מח"מ | 1.46 |
מקדם תשואה | 0.69 |
זמן סופי לפדיון | 1.99 |
סיווג | שקלי |
תאריך הנפקה | 03/01/2021 |
תאריך פדיון | 30/06/2027 |
ריבית תקופתית | 1.98 |
ריבית שנתית | 3.95 |
מס ליחידים | 0.00 |
סוג הצמדה | שקלי |
תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
---|---|---|---|
26/12/2025 | 26/12/2025 | 1.98% | ריבית |
25/06/2026 | 25/06/2026 | 50% | פידיון |
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -215.16 |
מכפיל הון | 1.47 |
תשואה על ההון העצמי | -0.68 |
מכפיל מכירות | 29.88 |
בעלי עניין קונצרני
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
רוזן ברק | 15.91% | 836.11 |
בן דוד אוחיון אברהם ז | 15.79% | 829.87 |
טוכמאייר אסף | 15.50% | 814.33 |
מנורה ק.גמל | 7.23% | 379.82 |
מגדל-משתתפות | 6.03% | 317.11 |
הראל ק.גמל | 3.47% | 182.16 |
קנדה ישראל הצוק | 2.51% | 131.79 |
הראל ק.נאמ | 2.13% | 111.68 |
מגדל-ק.נאמ | 1.78% | 93.60 |
פנטהאוז תווך | 1.61% | 84.40 |
מנורה מבטחים | 0.03% | 1.77 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.32 |
Labels
תוכן שיווקי