ישראל קנדה
ישראל קנדה עוסקת בהקמת פרוייקטי נדלן וניהול קבוצות רכישה מניב
שער1,708.00
% שינוי-1.84
שינוי באג׳-32.02
נכון ל:16.10.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:434019
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,708.00 |
שער פתיחה | 1,708.00 |
שער אחרון | 1,708.00 |
נמוך יומי | 1,676.00 |
גבוה יומי | 1,767.00 |
שווי שוק | 5,651.75 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -0.16 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | -0.98 |
מכפיל מכירות | 0.01 |
שיעור רווח נקי | -8.64 |
הון למאזן | -0.29 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
רוזן ברק | 15.91% | 899.29 |
טוכמאייר אסף | 15.50% | 875.86 |
בן דוד אוחיון אברהם ז | 14.79% | 836.07 |
מנורה ק.גמל | 7.23% | 408.52 |
מגדל-משתתפות | 6.03% | 341.07 |
הראל ק.גמל | 3.43% | 193.58 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.78% | 156.93 |
קנדה ישראל הצוק | 2.51% | 141.75 |
הפניקס-ק.גמל | 2.31% | 130.77 |
הראל ק.נאמ | 2.29% | 129.65 |
מגדל-ק.נאמ | 1.89% | 106.96 |
פנטהאוז תווך | 1.61% | 90.78 |
הפניקס-משתתפות | 0.08% | 4.36 |
הפניקס-נוסטרו | 0.07% | 3.84 |
מנורה מבטחים | 0.03% | 1.91 |
הראל השקעות | 0.03% | 1.77 |
Labels
תוכן שיווקי