ישראל קנדה
ישראל קנדה עוסקת בהקמת פרוייקטי נדלן וניהול קבוצות רכישה מניב
שער1,800.00
% שינוי-0.88
שינוי באג׳-15.98
נכון ל:16.06.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:434019
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,800.00 |
| שער פתיחה | 1,800.00 |
| שער אחרון | 1,800.00 |
| נמוך יומי | 1,782.00 |
| גבוה יומי | 1,858.00 |
| שווי שוק | 6,139.75 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רוזן ברק | 15.44% | 947.73 |
| טוכמאייר אסף | 15.03% | 923.04 |
| בן דוד אוחיון אברהם ז | 13.87% | 851.32 |
| הראל ק.גמל | 8.12% | 498.26 |
| מנורה ק.גמל | 6.80% | 417.39 |
| מגדל-משתתפות | 5.98% | 366.89 |
| מיטב דש ק.גמל | 3.13% | 192.31 |
| קנדה ישראל הצוק | 2.43% | 149.38 |
| הראל ק.נאמ | 2.43% | 148.93 |
| מיטב דש ק.נאמ | 1.99% | 122.01 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.98% | 121.30 |
| פנטהאוז תווך | 1.56% | 95.67 |
| הראל השקעות | 0.03% | 1.66 |
| מנורה מבטחים | 0% | 0.00 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.35 |
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | 308.20% |
| פרפל ביוטק | 139.09% |
| סיאון | 5.14% |
| פורמולה מערכות | 3.68% |
| אלומיי | 3.45% |
Labels
תוכן שיווקי