ישראל קנדה
ישראל קנדה עוסקת בהקמת פרוייקטי נדלן וניהול קבוצות רכישה מניב
שער1,349.00
% שינוי-3.64
שינוי באג׳-50.96
נכון ל:02.09.2025, 14:33
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:434019
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,370.00 |
שער פתיחה | 1,400.00 |
שער אחרון | 1,349.00 |
נמוך יומי | 1,346.00 |
גבוה יומי | 1,411.00 |
שווי שוק | 4,463.83 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -0.13 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | -0.98 |
מכפיל מכירות | 0.01 |
שיעור רווח נקי | -8.64 |
הון למאזן | -0.29 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
רוזן ברק | 15.91% | 710.27 |
טוכמאייר אסף | 15.50% | 691.77 |
בן דוד אוחיון אברהם ז | 14.79% | 660.34 |
מנורה ק.גמל | 7.23% | 322.65 |
מגדל-משתתפות | 6.03% | 269.38 |
הראל ק.גמל | 3.43% | 152.89 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.78% | 123.95 |
קנדה ישראל הצוק | 2.51% | 111.95 |
הפניקס-ק.גמל | 2.31% | 103.28 |
הראל ק.נאמ | 2.29% | 102.40 |
מגדל-ק.נאמ | 1.89% | 84.48 |
פנטהאוז תווך | 1.61% | 71.70 |
הפניקס-משתתפות | 0.08% | 3.45 |
הפניקס-נוסטרו | 0.07% | 3.03 |
מנורה מבטחים | 0.03% | 1.51 |
הראל השקעות | 0.03% | 1.40 |
Labels
תוכן שיווקי