ישראל קנדה
ישראל קנדה עוסקת בהקמת פרוייקטי נדלן וניהול קבוצות רכישה מניב
שער1,571.00
% שינוי1.68
שינוי באג׳25.96
נכון ל:04.09.2026, 13:48
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:434019
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,571.00 |
| שער פתיחה | 1,571.00 |
| שער אחרון | 1,571.00 |
| נמוך יומי | 1,545.00 |
| גבוה יומי | 1,576.00 |
| שווי שוק | 5,358.64 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רוזן ברק | 15.44% | 827.16 |
| טוכמאייר אסף | 15.03% | 805.61 |
| בן דוד אוחיון אברהם ז | 10.06% | 539.28 |
| הראל ק.גמל | 8.79% | 471.05 |
| מנורה ק.גמל | 6.68% | 357.71 |
| מגדל-משתתפות | 5.89% | 315.39 |
| מיטב דש ק.גמל | 3.19% | 171.21 |
| הראל ק.נאמ | 2.63% | 140.87 |
| אר-איי ריאלים ז | 2.59% | 138.55 |
| קנדה ישראל הצוק | 2.43% | 130.38 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.01% | 107.57 |
| מיטב דש ק.נאמ | 1.96% | 105.07 |
| פנטהאוז תווך | 1.56% | 83.50 |
| אוחיון לורנס ז | 0.66% | 35.48 |
| אוחיון אלי ז | 0.55% | 29.70 |
| הראל השקעות | 0% | 0.22 |
| מנורה מבטחים | 0% | 0.00 |
| תכלית פיננסים | 0% | -1.00 |
Labels
תוכן שיווקי