ישראל קנדה
ישראל קנדה עוסקת בהקמת פרוייקטי נדלן וניהול קבוצות רכישה מניב
שער1,628.00
% שינוי4.03
שינוי באג׳63.07
נכון ל:03.07.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:434019
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,628.00 |
שער פתיחה | 1,628.00 |
שער אחרון | 1,628.00 |
נמוך יומי | 1,578.00 |
גבוה יומי | 1,654.00 |
שווי שוק | 5,387.04 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -223.82 |
מכפיל הון | 1.53 |
תשואה על ההון העצמי | -0.68 |
מכפיל מכירות | 31.09 |
שיעור רווח נקי | -13.89 |
הון למאזן | 31.78 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
רוזן ברק | 15.91% | 857.17 |
בן דוד אוחיון אברהם ז | 15.79% | 850.78 |
טוכמאייר אסף | 15.50% | 834.84 |
מנורה ק.גמל | 7.23% | 389.38 |
מגדל-משתתפות | 6.03% | 325.10 |
הראל ק.גמל | 3.47% | 186.75 |
קנדה ישראל הצוק | 2.51% | 135.11 |
הראל ק.נאמ | 2.13% | 114.49 |
מגדל-ק.נאמ | 1.78% | 95.96 |
פנטהאוז תווך | 1.61% | 86.53 |
מנורה מבטחים | 0.03% | 1.82 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.33 |
Labels
תוכן שיווקי