ישראל קנדה
ישראל קנדה עוסקת בהקמת פרוייקטי נדלן וניהול קבוצות רכישה מניב
שער1,391.00
% שינוי-1.35
שינוי באג׳-19.04
נכון ל:15.09.2026, 11:10
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:434019
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,421.00 |
| שער פתיחה | 1,410.00 |
| שער אחרון | 1,391.00 |
| נמוך יומי | 1,385.00 |
| גבוה יומי | 1,412.00 |
| שווי שוק | 4,744.66 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רוזן ברק | 15.44% | 735.02 |
| טוכמאייר אסף | 15.03% | 715.87 |
| בן דוד אוחיון אברהם ז | 10.06% | 479.20 |
| הראל ק.גמל | 8.79% | 418.58 |
| מנורה ק.גמל | 6.68% | 317.87 |
| מגדל-משתתפות | 5.89% | 280.26 |
| מיטב דש ק.גמל | 3.19% | 152.14 |
| הראל ק.נאמ | 2.63% | 125.18 |
| אר-איי ריאלים ז | 2.59% | 123.12 |
| קנדה ישראל הצוק | 2.43% | 115.85 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.01% | 95.59 |
| מיטב דש ק.נאמ | 1.96% | 93.37 |
| פנטהאוז תווך | 1.56% | 74.20 |
| אוחיון לורנס ז | 0.66% | 31.53 |
| אוחיון אלי ז | 0.55% | 26.39 |
| הראל השקעות | 0% | 0.20 |
| מנורה מבטחים | 0% | 0.00 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.89 |
Labels
תוכן שיווקי