תדיראן גרו אגח4
החברה עוסקת בייבואייצור ושיווק מערכות מיזוג אוויר ומזגני אויר
שער109.87
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:23.02.2026, 10:06
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1208784
נתוני המסחר
| שער בסיס | 109.87 |
| שער פתיחה | 109.87 |
| שער אחרון | 109.87 |
| נמוך יומי | 109.87 |
| גבוה יומי | 109.87 |
| סטיית תקן | 4.19 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.40 |
| פארי | 103.73 |
| מח"מ | 4.18 |
| מקדם תשואה | 0.24 |
| זמן סופי לפדיון | 8.36 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 11/07/2024 |
| תאריך פדיון | 30/06/2034 |
| ריבית תקופתית | 5.86 |
| ריבית שנתית | 5.86 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 30/06/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 5.86% | ריבית |
| 25/06/2027 | 25/06/2027 | 12.5% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| ממרוד משה | 64.41% | 958.33 |
| מגדל-משתתפות | 12.72% | 189.31 |
| הפניקס-ק.גמל | 9.55% | 142.07 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.50% | 7.42 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.33% | 4.86 |
| ממרוד לביאד מורן | 0.06% | 0.85 |
| אקסלנס | 0.04% | 0.63 |
| פדרבוש ג'ארד ז | 0.04% | 0.54 |
| ממרוד ירדן | 0.01% | 0.21 |
| קריסטל מכונות | 0% | 0.01 |
| קריסטל מרכז | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| גילת טלקום אג ג | 8.46% |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 5.92% |
| אוטונומוס אג 1 | 1.94% |
| ג''נרישן קפ אגחד | 1.19% |
| קייר ןפסא חגא ב | 1.13% |
Labels
תוכן שיווקי