תדיראן גרו אגח3
החברה עוסקת בייבואייצור ושיווק מערכות מיזוג אוויר ומזגני אויר
שער96.70
% שינוי0.05
שינוי באג׳0.05
נכון ל:17.11.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2580132
נתוני המסחר
| שער בסיס | 96.65 |
| שער פתיחה | 96.65 |
| שער אחרון | 96.70 |
| נמוך יומי | 96.70 |
| גבוה יומי | 96.71 |
| סטיית תקן | 2.71 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.36 |
| פארי | 100.66 |
| מח"מ | 1.60 |
| מקדם תשואה | 0.62 |
| זמן סופי לפדיון | 1.62 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 24/06/2020 |
| תאריך פדיון | 30/06/2028 |
| ריבית תקופתית | 1.75 |
| ריבית שנתית | 1.75 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 30/06/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 24/06/2027 | 24/06/2027 | 1.75% | ריבית |
| 24/06/2028 | 24/06/2028 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| ממרוד משה | 64.41% | 1,127.55 |
| מגדל-משתתפות | 13.49% | 236.20 |
| הפניקס-ק.גמל | 9.39% | 164.36 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.37% | 6.46 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.11% | 1.93 |
| ממרוד לביאד מורן | 0.06% | 1.00 |
| אקסלנס | 0.04% | 0.75 |
| פדרבוש ג'ארד ז | 0.04% | 0.63 |
| ממרוד ירדן | 0.01% | 0.25 |
| קריסטל מכונות | 0% | 0.01 |
| קריסטל מרכז | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| אוטונומוס אג 1 | 5.65% |
| הכש חב בטוחאגח4 | 2.76% |
| נאוויטס פ אגד-ס | 2.20% |
| אלביט הד אגח יא | 1.80% |
| וויי בוקס אג ז | 1.59% |
Labels
תוכן שיווקי