תדיראן גרופ
תדיראן גרופ עוסקת בייבואייצור ושיווק מערכות מיזוג אוויר ומזגני אויר
שער17,340.00
% שינוי-2.03
שינוי באג׳-359.29
נכון ל:23.02.2026, 13:26
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:258012
נתוני המסחר
| שער בסיס | 17,700.00 |
| שער פתיחה | 17,710.00 |
| שער אחרון | 17,340.00 |
| נמוך יומי | 17,300.00 |
| גבוה יומי | 17,710.00 |
| שווי שוק | 1,488.81 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| ממרוד משה | 64.41% | 958.89 |
| מגדל-משתתפות | 12.72% | 189.42 |
| הפניקס-ק.גמל | 9.55% | 142.15 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.50% | 7.42 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.33% | 4.87 |
| ממרוד לביאד מורן | 0.06% | 0.85 |
| אקסלנס | 0.04% | 0.63 |
| פדרבוש ג'ארד ז | 0.04% | 0.54 |
| ממרוד ירדן | 0.01% | 0.21 |
| קריסטל מכונות | 0% | 0.01 |
| קריסטל מרכז | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי