ירושליםהנ אגחכא
החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק ירושלים
שער99.22
% שינוי-0.78
שינוי באג׳-0.78
נכון ל:24.09.2026, 17:25
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1247667
נתוני המסחר
| שער בסיס | 99.22 |
| שער פתיחה | 99.22 |
| שער אחרון | 99.22 |
| נמוך יומי | 99.05 |
| גבוה יומי | 99.40 |
| סטיית תקן | 0.00 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 0.00 |
| פארי | |
| מח"מ | 0.00 |
| מקדם תשואה | 1.00 |
| זמן סופי לפדיון | 7.53 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 22/09/2026 |
| תאריך פדיון | 02/04/2034 |
| ריבית תקופתית | 0.10 |
| ריבית שנתית | 0.10 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 02/04/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 28/03/2027 | 28/03/2027 | 0.1% | ריבית |
| 28/03/2031 | 28/03/2031 | 25% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| נתנאל גרופ אגטו | 1.67% |
| מודיעין אג ב | 1.62% |
| אנקור הזד אגח ב | 1.53% |
| לוזון רונ אגח א | 1.42% |
| מידאס אג 2 | 1.37% |
Labels
תוכן שיווקי