וילאר אגח ט
החברה עוסקת בבניית מבני תעשייה ובהשכרתם בניית מבני מגורים ומתן שירותי ארכיבאות
שער118.39
% שינוי1.27
שינוי באג׳1.48
נכון ל:14.01.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:4160164
נתוני המסחר
| שער בסיס | 118.39 |
| שער פתיחה | 118.39 |
| שער אחרון | 118.39 |
| נמוך יומי | 118.23 |
| גבוה יומי | 118.47 |
| סטיית תקן | 3.66 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 1.94 |
| פארי | 119.24 |
| מח"מ | 0.63 |
| מקדם תשואה | 1.58 |
| זמן סופי לפדיון | 0.64 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 24/01/2018 |
| תאריך פדיון | 03/09/2026 |
| ריבית תקופתית | 0.40 |
| ריבית שנתית | 0.80 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 04/03/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0.4% | ריבית |
| 29/08/2026 | 29/08/2026 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| טיסר מיכל | 54.26% | 1,908.15 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 11.27% | 396.50 |
| טיסר דפנה | 7.00% | 246.19 |
| טיסר מתן | 7.00% | 246.19 |
| טיסר עופר | 7.00% | 246.19 |
| מור ק.גמל | 4.93% | 173.23 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.60% | 20.93 |
| מור ק.נאמנות | 0.29% | 10.15 |
Labels
תוכן שיווקי