שופרסל אגח ד
החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער120.10
% שינוי-0.12
שינוי באג׳-0.14
נכון ל:07.12.2025, 15:49
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7770191
נתוני המסחר
| שער בסיס | 120.24 |
| שער פתיחה | 120.00 |
| שער אחרון | 120.10 |
| נמוך יומי | 120.00 |
| גבוה יומי | 120.16 |
| סטיית תקן | 2.33 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.45 |
| פארי | 118.82 |
| מח"מ | 2.28 |
| מקדם תשואה | 0.44 |
| זמן סופי לפדיון | 3.85 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 06/10/2013 |
| תאריך פדיון | 08/10/2029 |
| ריבית תקופתית | 2.99 |
| ריבית שנתית | 2.99 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 08/10/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 27/09/2026 | 2.99% | ריבית |
| 27/09/2026 | 27/09/2026 | 25% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 16.94 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמיר יוסף | 12.44% | 1,327.80 |
| אמיר שלמה | 12.44% | 1,327.80 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 9.11% | 972.36 |
| מנורה ק.גמל | 5.91% | 630.68 |
| הראל ק.גמל | 5.40% | 576.48 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.03% | 537.09 |
| מגדל-משתתפות | 4.63% | 493.93 |
| נוקד אקוויטי גי | 3.10% | 330.97 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 1.87% | 199.88 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.81% | 193.30 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.65% | 176.21 |
| מגדל קופ"ג | 1.50% | 159.90 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.13% | 120.48 |
| הראל ק.נאמ | 0.81% | 86.63 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.78% | 83.39 |
| נוקד בונדס ש.מג | 0.18% | 18.76 |
| אלטשולר גידור | 0.10% | 10.68 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 4.01 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.02% | 1.98 |
| הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.84 |
| צאיג חזי | 0% | 0.12 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
| נץ גידור | 0% | 0.00 |
| הראל השקעות | 0% | -0.02 |
Labels
תוכן שיווקי