שופרסל
שופרסל עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער3,900.00
% שינוי-7.14
שינוי באג׳-299.87
נכון ל:27.11.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:777037
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,900.00 |
| שער פתיחה | 3,900.00 |
| שער אחרון | 3,900.00 |
| נמוך יומי | 3,822.00 |
| גבוה יומי | 3,955.00 |
| שווי שוק | 10,404.51 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 11.20 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
| שיעור רווח נקי | 6.26 |
| הון למאזן | 3.05 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמיר יוסף | 12.44% | 1,294.60 |
| אמיר שלמה | 12.44% | 1,294.60 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 9.11% | 948.05 |
| מנורה ק.גמל | 5.91% | 614.91 |
| הראל ק.גמל | 5.40% | 562.06 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.03% | 523.66 |
| מגדל-משתתפות | 4.63% | 481.59 |
| נוקד אקוויטי גי | 3.10% | 322.69 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 1.87% | 194.88 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.81% | 188.46 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.65% | 171.80 |
| מגדל קופ"ג | 1.50% | 155.90 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.13% | 117.46 |
| הראל ק.נאמ | 0.81% | 84.46 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.78% | 81.30 |
| נוקד בונדס ש.מג | 0.18% | 18.29 |
| אלטשולר גידור | 0.10% | 10.41 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 3.91 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.02% | 1.93 |
| הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.80 |
| צאיג חזי | 0% | 0.12 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
| נץ גידור | 0% | 0.00 |
| הראל השקעות | 0% | -0.02 |
Labels
תוכן שיווקי