שופרסל
שופרסל עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער4,090.00
% שינוי0.54
שינוי באג׳21.97
נכון ל:12.10.2025, 14:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:777037
נתוני המסחר
שער בסיס | 4,090.00 |
שער פתיחה | 4,090.00 |
שער אחרון | 4,090.00 |
נמוך יומי | 4,038.00 |
גבוה יומי | 4,137.00 |
שווי שוק | 10,907.18 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.02 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 11.20 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | 6.26 |
הון למאזן | 3.05 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אמיר יוסף | 12.45% | 1,357.67 |
אמיר שלמה | 12.45% | 1,357.67 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 9.05% | 986.87 |
מנורה ק.גמל | 6.42% | 700.22 |
הפניקס-ק.גמל | 5.98% | 651.77 |
הראל ק.גמל | 5.40% | 589.45 |
מגדל-משתתפות | 4.66% | 507.85 |
נוקד אקוויטי גי | 2.68% | 292.36 |
נוקד אופרטוניטג | 2.38% | 259.41 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.67% | 182.09 |
נוקד לונג ש.מ-ג | 1.56% | 170.46 |
מגדל קופ"ג | 1.50% | 163.50 |
מגדל-ק.נאמ | 1.06% | 115.14 |
הראל ק.נאמ | 0.78% | 85.13 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.73% | 79.80 |
אלטשולר גידור | 0.09% | 9.37 |
נוקד בונדס ש.מג | 0.07% | 7.94 |
הפניקס-נוסטרו | 0.04% | 4.23 |
מנורה מבטחים | 0.04% | 4.10 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.92 |
צאיג חזי | 0% | 0.12 |
הראל השקעות | 0% | 0.01 |
נץ גידור | 0% | 0.00 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי