שופרסל
שופרסל עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער3,385.00
% שינוי0.12
שינוי באג׳4.06
נכון ל:10.11.2024, 15:49
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:777037
נתוני המסחר
שער בסיס | 3,385.00 |
שער פתיחה | 3,385.00 |
שער אחרון | 3,385.00 |
נמוך יומי | 3,348.00 |
גבוה יומי | 3,439.00 |
שווי שוק | 9,015.35 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 32.98 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 0.78 |
שיעור רווח נקי | 2.36 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אמיר יוסף | 12.47% | 1,123.65 |
אמיר שלמה | 12.47% | 1,123.65 |
הפניקס-ק.גמל | 7.46% | 672.06 |
נוקד קפיטל-נציג | 7.02% | 632.38 |
מגדל-משתתפות | 6.89% | 621.15 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 6.82% | 614.90 |
מנורה ק.גמל | 5.84% | 525.90 |
הראל ק.גמל | 5.10% | 459.45 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.96% | 176.88 |
מגדל קופ"ג | 1.50% | 135.32 |
מגדל-ק.נאמ | 1.04% | 94.11 |
הראל ק.נאמ | 0.71% | 63.87 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.31% | 28.26 |
הפניקס-נוסטרו | 0.17% | 14.96 |
מנורה מבטחים | 0.07% | 6.51 |
אלטשולר גידור | 0.06% | 5.42 |
צאיג חזי | 0% | 0.10 |
נץ גידור | 0% | 0.00 |
הראל השקעות | 0% | 0.00 |
הפניקס ע.שוק | 0% | -12.16 |
Labels
תוכן שיווקי