שופרסל
שופרסל עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער4,670.00
% שינוי0.43
שינוי באג׳20.00
נכון ל:10.03.2026, 17:26
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:777037
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,670.00 |
| שער פתיחה | 4,670.00 |
| שער אחרון | 4,670.00 |
| נמוך יומי | 4,574.00 |
| גבוה יומי | 4,694.00 |
| שווי שוק | 12,458.73 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמיר יוסף | 12.44% | 1,550.20 |
| אמיר שלמה | 12.44% | 1,550.20 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 9.22% | 1,149.02 |
| הראל ק.גמל | 5.93% | 738.93 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.47% | 681.90 |
| מגדל-משתתפות | 4.25% | 530.03 |
| נוקד אקוויטי גי | 3.49% | 434.46 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.70% | 211.83 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 1.53% | 190.91 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.52% | 189.26 |
| מגדל קופ"ג | 1.50% | 186.68 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.06% | 132.17 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.82% | 102.59 |
| הראל ק.נאמ | 0.82% | 102.57 |
| הראל השקעות | 0.25% | 31.69 |
| אלטשולר גידור | 0.17% | 20.69 |
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 3.44 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.02% | 2.32 |
| צאיג חזי | 0% | 0.14 |
| מנורה ק.גמל | 0% | 0.00 |
| נץ גידור | 0% | 0.00 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי