שופרסל
שופרסל עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער4,250.00
% שינוי4.58
שינוי באג׳186.13
נכון ל:18.08.2026, 17:26
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:777037
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,064.00 |
| שער פתיחה | 4,250.00 |
| שער אחרון | 4,250.00 |
| נמוך יומי | 4,071.00 |
| גבוה יומי | 4,250.00 |
| שווי שוק | 11,339.15 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמיר יוסף | 12.44% | 1,349.04 |
| אמיר שלמה | 12.44% | 1,349.04 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 8.96% | 971.70 |
| הראל ק.גמל | 5.39% | 584.68 |
| מגדל-משתתפות | 4.98% | 540.51 |
| הפניקס-ק.גמל | 4.37% | 474.35 |
| נוקד אקוויטי גי | 4.34% | 470.84 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 1.97% | 213.11 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.72% | 186.42 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.25% | 135.59 |
| הראל ק.נאמ | 1.14% | 123.64 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.12% | 121.89 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.74% | 80.00 |
| הראל השקעות | 0.19% | 20.82 |
| אלטשולר גידור | 0.18% | 19.06 |
| נוקד בונדס ש.מג | 0.16% | 17.59 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 6.56 |
| צאיג חזי | 0% | 0.12 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי