שופרסל
שופרסל עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער4,002.00
% שינוי0.81
שינוי באג׳32.16
נכון ל:11.12.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:777037
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,002.00 |
| שער פתיחה | 4,002.00 |
| שער אחרון | 4,002.00 |
| נמוך יומי | 3,917.00 |
| גבוה יומי | 4,012.00 |
| שווי שוק | 10,676.63 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 16.94 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
| שיעור רווח נקי | 6.22 |
| הון למאזן | 4.39 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמיר יוסף | 12.44% | 1,328.46 |
| אמיר שלמה | 12.44% | 1,328.46 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 9.11% | 972.84 |
| מנורה ק.גמל | 5.91% | 631.00 |
| הראל ק.גמל | 5.40% | 576.77 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.03% | 537.35 |
| מגדל-משתתפות | 4.63% | 494.18 |
| נוקד אקוויטי גי | 3.10% | 331.13 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 1.87% | 199.98 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.81% | 193.39 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.65% | 176.30 |
| מגדל קופ"ג | 1.50% | 159.98 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.13% | 120.54 |
| הראל ק.נאמ | 0.81% | 86.67 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.78% | 83.43 |
| נוקד בונדס ש.מג | 0.18% | 18.77 |
| אלטשולר גידור | 0.10% | 10.69 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 4.01 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.02% | 1.99 |
| הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.84 |
| צאיג חזי | 0% | 0.12 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
| נץ גידור | 0% | 0.00 |
| הראל השקעות | 0% | -0.02 |
Labels
תוכן שיווקי