שופרסל
שופרסל עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער1,906.00
% שינוי-1.19
שינוי באג׳-22.95
נכון ל:29.01.2023, 10:22
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:777037
נתוני המסחר
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
מגדל-משתתפות | 10.79% | 538.28 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 9.95% | 496.58 |
מנורה ק.גמל | 9.92% | 494.95 |
הפניקס-ק.גמל | 9.59% | 478.21 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 9.18% | 457.77 |
הראל ק.גמל | 8.65% | 431.50 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.04% | 101.56 |
מגדל-ק.נאמ | 1.22% | 60.92 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.96% | 48.11 |
הראל ק.נאמ | 0.81% | 40.52 |
מנורה מבטחים | 0.28% | 14.11 |
אלטשולר גידור | 0.17% | 8.45 |
הפניקס-נוסטרו | 0.17% | 8.44 |
אקסלנס ע.שוק | 0.05% | 2.45 |
אברכהן יצחק | 0.01% | 0.48 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.28 |
Labels
תוכן שיווקי