שופרסל
שופרסל עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער3,449.00
% שינוי-0.32
שינוי באג׳-11.07
נכון ל:21.11.2024, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:777037
נתוני המסחר
שער בסיס | 3,460.00 |
שער פתיחה | 3,432.00 |
שער אחרון | 3,449.00 |
נמוך יומי | 3,313.00 |
גבוה יומי | 3,468.00 |
שווי שוק | 9,185.80 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 33.75 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 0.80 |
שיעור רווח נקי | 2.36 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אמיר יוסף | 12.47% | 1,144.89 |
אמיר שלמה | 12.47% | 1,144.89 |
הפניקס-ק.גמל | 7.46% | 684.77 |
נוקד קפיטל-נציג | 7.02% | 644.33 |
מגדל-משתתפות | 6.89% | 632.90 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 6.82% | 626.53 |
מנורה ק.גמל | 5.84% | 535.84 |
הראל ק.גמל | 5.10% | 468.13 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.96% | 180.23 |
מגדל קופ"ג | 1.50% | 137.87 |
מגדל-ק.נאמ | 1.04% | 95.89 |
הראל ק.נאמ | 0.71% | 65.08 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.31% | 28.79 |
הפניקס-נוסטרו | 0.17% | 15.24 |
מנורה מבטחים | 0.07% | 6.63 |
אלטשולר גידור | 0.06% | 5.52 |
צאיג חזי | 0% | 0.10 |
נץ גידור | 0% | 0.00 |
הראל השקעות | 0% | 0.00 |
הפניקס ע.שוק | 0% | -12.39 |
Labels
תוכן שיווקי