שופרסל
שופרסל עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער2,484.00
% שינוי2.48
שינוי באג׳60.11
נכון ל:26.06.2022, 15:49
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:777037
נתוני המסחר
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
מגדל-משתתפות | 10.68% | 704.50 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 9.96% | 656.93 |
מנורה ק.גמל | 9.48% | 625.88 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 8.83% | 582.67 |
הראל ק.גמל | 8.65% | 571.10 |
הפניקס-ק.גמל | 7.04% | 464.29 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 112.66 |
אלטשלר שחם ק.נא | 1.35% | 88.95 |
מגדל-ק.נאמ | 0.99% | 65.10 |
הראל ק.נאמ | 0.76% | 50.09 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.32% | 21.11 |
מנורה מבטחים | 0.26% | 17.14 |
הראל השקעות | 0.22% | 14.61 |
אלטשולר גידור | 0.16% | 10.68 |
הפניקס-נוסטרו | 0.08% | 5.15 |
הפניקס-משתתפות | 0.04% | 2.67 |
אברכהן יצחק | 0.02% | 1.26 |
מטוסביץ ניר | 0% | 0.19 |
אקסלנס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי