שופרסל
שופרסל עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער3,618.00
% שינוי0.30
שינוי באג׳10.82
נכון ל:15.05.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:777037
נתוני המסחר
שער בסיס | 3,618.00 |
שער פתיחה | 3,618.00 |
שער אחרון | 3,618.00 |
נמוך יומי | 3,594.00 |
גבוה יומי | 3,630.00 |
שווי שוק | 9,640.89 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 108.32 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 2.55 |
שיעור רווח נקי | 2.35 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אמיר יוסף | 12.46% | 1,200.99 |
אמיר שלמה | 12.46% | 1,200.99 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 8.93% | 860.69 |
מנורה ק.גמל | 6.42% | 619.42 |
הפניקס-ק.גמל | 5.99% | 577.16 |
מגדל-משתתפות | 5.53% | 533.33 |
הראל ק.גמל | 5.08% | 489.56 |
נוקד אקוויטי גי | 2.63% | 253.83 |
נוקד אופרטוניטג | 2.39% | 230.73 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.73% | 167.23 |
נוקד לונג ש.מ-ג | 1.61% | 155.60 |
מגדל קופ"ג | 1.50% | 144.63 |
מגדל-ק.נאמ | 0.97% | 93.80 |
הראל ק.נאמ | 0.81% | 78.55 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.75% | 72.32 |
נוקד בונדס ש.מג | 0.17% | 16.01 |
אלטשולר גידור | 0.08% | 7.78 |
הפניקס-נוסטרו | 0.08% | 7.77 |
מנורה מבטחים | 0.04% | 3.73 |
הפניקס-משתתפות | 0.01% | 0.86 |
צאיג חזי | 0% | 0.11 |
נץ גידור | 0% | 0.00 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
הראל השקעות | 0% | -0.02 |
Labels
תוכן שיווקי