שופרסל אגח ז
החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער99.50
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:30.12.2025, 11:59
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7770258
נתוני המסחר
| שער בסיס | 99.50 |
| שער פתיחה | 99.50 |
| שער אחרון | 99.50 |
| נמוך יומי | 99.41 |
| גבוה יומי | 99.51 |
| סטיית תקן | 1.66 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.28 |
| פארי | 101.23 |
| מח"מ | 2.47 |
| מקדם תשואה | 0.41 |
| זמן סופי לפדיון | 4.64 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 17/01/2019 |
| תאריך פדיון | 20/08/2030 |
| ריבית תקופתית | 1.76 |
| ריבית שנתית | 3.52 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 20/02/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | 15/02/2026 | 1.76% | ריבית |
| 15/02/2026 | 15/02/2026 | 7.32% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 16.94 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמיר יוסף | 12.44% | 1,336.43 |
| אמיר שלמה | 12.44% | 1,336.43 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 9.11% | 978.68 |
| מנורה ק.גמל | 5.91% | 634.78 |
| הראל ק.גמל | 5.40% | 580.22 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.03% | 540.58 |
| מגדל-משתתפות | 4.63% | 497.14 |
| נוקד אקוויטי גי | 3.10% | 333.12 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 1.87% | 201.18 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.81% | 194.55 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.65% | 177.36 |
| מגדל קופ"ג | 1.50% | 160.94 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.13% | 121.26 |
| הראל ק.נאמ | 0.81% | 87.19 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.78% | 83.93 |
| נוקד בונדס ש.מג | 0.18% | 18.88 |
| אלטשולר גידור | 0.10% | 10.75 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 4.04 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.02% | 2.00 |
| הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.85 |
| צאיג חזי | 0% | 0.12 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
| נץ גידור | 0% | 0.00 |
| הראל השקעות | 0% | -0.02 |
Labels
תוכן שיווקי