שופרסל אגח ז
החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער100.56
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:29.01.2026, 12:54
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7770258
נתוני המסחר
| שער בסיס | 100.56 |
| שער פתיחה | 100.56 |
| שער אחרון | 100.56 |
| נמוך יומי | 100.06 |
| גבוה יומי | 100.56 |
| סטיית תקן | 1.74 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.97 |
| פארי | 101.52 |
| מח"מ | 2.39 |
| מקדם תשואה | 0.42 |
| זמן סופי לפדיון | 4.56 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 17/01/2019 |
| תאריך פדיון | 20/08/2030 |
| ריבית תקופתית | 1.76 |
| ריבית שנתית | 3.52 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 20/02/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | 15/02/2026 | 1.76% | ריבית |
| 15/02/2026 | 15/02/2026 | 7.32% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמיר יוסף | 12.44% | 1,350.37 |
| אמיר שלמה | 12.44% | 1,350.37 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 9.22% | 1,000.90 |
| הראל ק.גמל | 5.93% | 643.67 |
| מנורה ק.גמל | 5.80% | 629.03 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.47% | 594.00 |
| מגדל-משתתפות | 4.25% | 461.70 |
| נוקד אקוויטי גי | 3.49% | 378.46 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.70% | 184.52 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 1.53% | 166.30 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.52% | 164.86 |
| מגדל קופ"ג | 1.50% | 162.62 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.06% | 115.14 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.82% | 89.37 |
| הראל ק.נאמ | 0.82% | 89.35 |
| הראל השקעות | 0.25% | 27.60 |
| אלטשולר גידור | 0.17% | 18.02 |
| מנורה מבטחים | 0.03% | 3.41 |
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 3.00 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.02% | 2.02 |
| צאיג חזי | 0% | 0.12 |
| נץ גידור | 0% | 0.00 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| נופר אנרג אג ב | 4.84% |
| אקונרג''י אג א | 3.29% |
| אנלייט אנ אג ח | 1.57% |
| פאי סיאם אגח ב | 1.51% |
| ג''נרישן קפ אגחד | 1.47% |
Labels
תוכן שיווקי