שופרסל אגח ז
החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער100.50
% שינוי0.08
שינוי באג׳0.08
נכון ל:16.01.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7770258
נתוני המסחר
| שער בסיס | 100.50 |
| שער פתיחה | 100.50 |
| שער אחרון | 100.50 |
| נמוך יומי | 100.42 |
| גבוה יומי | 100.50 |
| סטיית תקן | 1.74 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.94 |
| פארי | 101.41 |
| מח"מ | 2.42 |
| מקדם תשואה | 0.41 |
| זמן סופי לפדיון | 4.59 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 17/01/2019 |
| תאריך פדיון | 20/08/2030 |
| ריבית תקופתית | 1.76 |
| ריבית שנתית | 3.52 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 20/02/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | 15/02/2026 | 1.76% | ריבית |
| 15/02/2026 | 15/02/2026 | 7.32% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמיר יוסף | 12.44% | 1,362.65 |
| אמיר שלמה | 12.44% | 1,362.65 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 9.22% | 1,010.00 |
| הראל ק.גמל | 5.93% | 649.53 |
| מנורה ק.גמל | 5.80% | 634.75 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.47% | 599.40 |
| מגדל-משתתפות | 4.25% | 465.90 |
| נוקד אקוויטי גי | 3.49% | 381.90 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.70% | 186.20 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 1.53% | 167.81 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.52% | 166.36 |
| מגדל קופ"ג | 1.50% | 164.10 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.06% | 116.18 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.82% | 90.18 |
| הראל ק.נאמ | 0.82% | 90.16 |
| הראל השקעות | 0.25% | 27.85 |
| אלטשולר גידור | 0.17% | 18.19 |
| מנורה מבטחים | 0.03% | 3.45 |
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 3.02 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.02% | 2.04 |
| צאיג חזי | 0% | 0.12 |
| נץ גידור | 0% | 0.00 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| גאון אחז אג ד-ש | 3.84% |
| פריים אנר אג א | 3.79% |
| נאוויטס פט אג ד | 2.51% |
| פסיפיק אגח ד | 2.37% |
| ארי נדלן אגח ב | 2.36% |
Labels
תוכן שיווקי