שופרסל אגח ז
החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער100.82
% שינוי-0.04
שינוי באג׳-0.04
נכון ל:13.07.2026, 17:26
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7770258
נתוני המסחר
| שער בסיס | 100.99 |
| שער פתיחה | 100.80 |
| שער אחרון | 100.82 |
| נמוך יומי | 100.75 |
| גבוה יומי | 100.83 |
| סטיית תקן | 1.86 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.79 |
| פארי | 101.33 |
| מח"מ | 2.17 |
| מקדם תשואה | 0.46 |
| זמן סופי לפדיון | 4.12 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 17/01/2019 |
| תאריך פדיון | 20/08/2030 |
| ריבית תקופתית | 1.76 |
| ריבית שנתית | 3.52 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 20/08/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | 16/08/2026 | 1.76% | ריבית |
| 16/08/2026 | 16/08/2026 | 7.89% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמיר יוסף | 12.44% | 1,439.66 |
| אמיר שלמה | 12.44% | 1,439.66 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 9.18% | 1,061.88 |
| הראל ק.גמל | 6.20% | 717.87 |
| הפניקס-ק.גמל | 4.89% | 565.79 |
| מגדל-משתתפות | 4.61% | 533.97 |
| נוקד אקוויטי גי | 3.82% | 441.64 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 1.78% | 205.44 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.68% | 194.75 |
| מגדל קופ"ג | 1.50% | 173.37 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.11% | 128.89 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.07% | 123.56 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 119.81 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.67% | 77.71 |
| הראל השקעות | 0.34% | 39.70 |
| אלטשולר גידור | 0.17% | 19.21 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 7.20 |
| הפניקס-נוסטרו | 0% | 0.48 |
| צאיג חזי | 0% | 0.13 |
| נץ גידור | 0% | 0.00 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי