תכלית סל (40) ת"א 90
שער3,635.00
% שינוי-2.70
שינוי באג׳-100.87
נכון ל:11.03.2026, 13:12
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1143783
נתוני המסחר
| שער אחרון | 3,637.00 |
| שינוי באגורות | -99.00 |
| שינוי ב-% | -2.65 |
| מועד עדכון אחרון | 11/03/2026 |
| נמוך יומי | 3,605.00 |
| גבוה יומי | 3,726.00 |
| מחזור | 5,347,916.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 04/11/2018 |
| שם המדד הנעקב | ת"א 90 |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.02 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.60 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.00 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.10 |
קרנות סל
| MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4574.35) | 8.33% |
| מור נדלן 05/24 | 7.42% |
| מור נדלן 08/24 | 7.42% |
| מור נדלן 09/24 | 7.42% |
| מור נדלן 07/24 | 7.01% |
Labels
תוכן שיווקי