תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Silver
שער10,498.00
% שינוי-1.91
שינוי באג׳-204.42
נכון ל:05.06.2026, 13:44
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1144542
נתוני המסחר
| שער אחרון | 10,498.00 |
| שינוי באגורות | -204.42 |
| שינוי ב-% | -1.91 |
| מועד עדכון אחרון | 05/06/2026 |
| נמוך יומי | 10,484.00 |
| גבוה יומי | 10,498.00 |
| מחזור | 0.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | עד 120 אחוזים |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 04/12/2018 |
| שם המדד הנעקב | BBG Silver |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.30 |
| דמי נאמן | 0.03 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 1.50 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.30 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.30 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 09/11/2018
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| BBG Silver | 100.00 |
קרנות סל
| FINQ 5E 11/24 | 10.89% |
| FINQ 5E 01/25 | 10.89% |
| FINQ 5E 05/25 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 10.89% |
| FINQ 5E 07/25 | 10.89% |
Labels
תוכן שיווקי