קסם ETF (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude
שער1,718.00
% שינוי-2.75
שינוי באג׳-48.58
נכון ל:07.01.2026, 10:57
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1145929
נתוני המסחר
| שער אחרון | 1,718.00 |
| שינוי באגורות | -48.58 |
| שינוי ב-% | -2.75 |
| מועד עדכון אחרון | 07/01/2026 |
| נמוך יומי | 1,709.95 |
| גבוה יומי | 1,718.00 |
| מחזור | 418,382.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | עד 120 אחוזים |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 04/12/2018 |
| שם המדד הנעקב | Bloomberg Brent Crude |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.30 |
| דמי נאמן | 0.03 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 1.50 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | -0.30 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.00 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 30/11/2018
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| Bloomberg Brent Crude | 100.00 |
קרנות סל
| תפ לונג 08/25 | 11.14% |
| תפ לונג 09/25 | 10.48% |
| תפ לונג 07/25 | 9.72% |
| תפ לונג 11/25 | 9.58% |
| תפ לונג 10/25 | 9.28% |
Labels
תוכן שיווקי