קסם ETFי (00) תל בונד שקלי 50
שער4,445.00
% שינוי-0.26
שינוי באג׳-11.59
נכון ל:01.06.2026, 15:50
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1150762
נתוני המסחר
| שער אחרון | 4,445.00 |
| שינוי באגורות | -11.59 |
| שינוי ב-% | -0.26 |
| מועד עדכון אחרון | 01/06/2026 |
| נמוך יומי | 4,445.00 |
| גבוה יומי | 4,448.73 |
| מחזור | 5,559,040.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 28/10/2018 |
| שם המדד הנעקב | תל בונד-שקלי 50 |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.01 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.25 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.01 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.05 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| תל בונד-שקלי 50 | 100.00 |
קרנות סל
| קביןגידו 02/26 | 12.56% |
| קביןגידו 01/26 | 12.42% |
| MTF סל (4D) אינדקס US Top10 Pure Cyber Security | 12.30% |
| קביןגידו 09/25 | 12.11% |
| קביןגידו 10/25 | 11.83% |
Labels
תוכן שיווקי