קסם ETFי (00) תל בונד שקלי 50
שער4,497.81
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-0.45
נכון ל:10.08.2026, 15:54
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1150762
נתוני המסחר
| שער אחרון | 4,497.81 |
| שינוי באגורות | -0.45 |
| שינוי ב-% | -0.01 |
| מועד עדכון אחרון | 10/08/2026 |
| נמוך יומי | 4,497.81 |
| גבוה יומי | 4,498.24 |
| מחזור | 1,151,127.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 28/10/2018 |
| שם המדד הנעקב | תל בונד-שקלי 50 |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.01 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.25 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.01 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.05 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| תל בונד-שקלי 50 | 100.00 |
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 7.85% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 7.56% |
| איילון זב 12/25 | 7.56% |
Labels
תוכן שיווקי