מור סל (4A) ת"א-35
שער11,370.00
% שינוי-2.07
שינוי באג׳-240.33
נכון ל:30.03.2026, 13:28
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1194380
נתוני המסחר
| שער אחרון | 11,370.00 |
| שינוי באגורות | -240.33 |
| שינוי ב-% | -2.07 |
| מועד עדכון אחרון | 30/03/2026 |
| נמוך יומי | 11,370.00 |
| גבוה יומי | 11,610.00 |
| מחזור | 4,769,791.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | עד 10 אחוזים |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 28/03/2023 |
| שם המדד הנעקב | ת"א 35 |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.02 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.20 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.01 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.10 |
קרנות סל
| מור נדלן 08/24 | 7.42% |
| מור נדלן 09/24 | 7.42% |
| מור נדלן 05/24 | 7.42% |
| מור נדלן 07/24 | 7.01% |
| תפ לונג 12/25 | 6.97% |
Labels
תוכן שיווקי