ת"א גלובל בלוטק
מדד ת"א גלובל-בלוטק הוא המדד הראשון מסדרת "מדדי גלובל" החדשה אשר כולל את כל המניות מענף הטכנולוגיה וענף הביומד הנכללות בתמר.
שער723.91
% שינוי0.60
שינוי באג׳0.00
נכון ל:27.01.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:145
נתוני המסחר
| שער בסיס | 719.61 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 17.04 |
| מכפיל רווח | 98.54 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבוג''ן | 332.60 | - 0.89% | - | 340.00 | 325.20 |
| אברא | 545.90 | - 2.48% | - | 560.60 | 542.00 |
| אוגווינד | 594.50 | 19.07% | - | 656.00 | 499.00 |
| אודיוקודס | 2,691.00 | 0.22% | - | 2,709.00 | 2,661.00 |
| אופקו הלת'' | 402.80 | - 1.27% | 263,537.00 | 408.00 | 402.60 |
| אורביט | 4,199.00 | - 0.97% | - | 4,240.00 | 4,136.00 |
| אורמד פארמ | 1,095.00 | 6.00% | 26,096.00 | 1,109.00 | 1,033.00 |
| אורמת טכנו | 38,850.00 | 0.31% | - | 39,040.00 | 38,260.00 |
| אימאג''סט | 1,909.00 | - 0.57% | - | 1,977.00 | 1,816.00 |
| אימקו | 11,400.00 | 0.35% | - | 11,540.00 | 11,270.00 |
10-1 מתוך 100
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א גלובל בלוטק | 4,940.00 | 0.41% | - | 47.73% | קסם קרנות נאמנו | 0.40 |
| איביאי טכ עילית | 109.40 | - 1.62% | - | 50.68% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| קסם אקטיב (0C) אג"ח מדורג | 143.57 | 0.03% | 1.23% | 5.72% | קסם | 0.77 |
Labels
תוכן שיווקי