ת"א גלובל בלוטק
מדד ת"א גלובל-בלוטק הוא המדד הראשון מסדרת "מדדי גלובל" החדשה אשר כולל את כל המניות מענף הטכנולוגיה וענף הביומד הנכללות בתמר.
שער699.11
% שינוי-0.02
שינוי באג׳0.00
נכון ל:16.01.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:145
נתוני המסחר
| שער בסיס | 699.28 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 16.87 |
| מכפיל רווח | 107.65 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבוג''ן | 329.90 | - 1.52% | - | 334.00 | 327.20 |
| אברא | 541.00 | 3.82% | - | 557.50 | 524.70 |
| אוגווינד | 401.70 | - 1.28% | - | 407.90 | 395.10 |
| אודיוקודס | 2,691.00 | - 2.85% | - | 2,770.00 | 2,691.00 |
| אופקו הלת'' | 410.30 | 0.86% | - | 411.00 | 406.10 |
| אורביט | 4,165.00 | - 0.62% | - | 4,212.00 | 4,152.00 |
| אורמד פארמ | 1,148.00 | 6.79% | - | 1,170.00 | 1,075.00 |
| אורמת טכנו | 37,170.00 | 0.11% | 77,861.00 | 37,400.00 | 36,630.00 |
| אימאג''סט | 1,738.00 | 0.17% | - | 1,793.00 | 1,720.00 |
| אימקו | 10,100.00 | 2.01% | - | 10,300.00 | 9,901.00 |
10-1 מתוך 100
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א גלובל בלוטק | 4,773.00 | 0.70% | - | 45.41% | קסם קרנות נאמנו | 0.40 |
| איביאי טכ עילית | 113.50 | - | - | 49.93% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| קסם אקטיב (0C) אג"ח מדורג | 143.91 | - 0.02% | 1.37% | 5.97% | קסם | 0.77 |
Labels
תוכן שיווקי