ת"א גלובל בלוטק
מדד ת"א גלובל-בלוטק הוא המדד הראשון מסדרת "מדדי גלובל" החדשה אשר כולל את כל המניות מענף הטכנולוגיה וענף הביומד הנכללות בתמר.
שער692.38
% שינוי-1.25
שינוי באג׳-8.79
נכון ל:15.06.2026, 17:02
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:145
נתוני המסחר
| שער בסיס | 696.72 |
| שער פתיחה | 704.47 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 18.25 |
| מכפיל רווח | 99.05 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבוג'ן | 166.50 | - 1.13% | 52,497.00 | 177.70 | 166.50 |
| אברא | 383.40 | - 4.01% | 10,714.00 | 399.40 | 383.40 |
| אודיוקודס | 2,846.00 | 2.12% | 855,055.00 | 2,880.00 | 2,790.00 |
| אופקו הלת'' | 407.70 | - 4.59% | 568,960.00 | 427.30 | 401.40 |
| אורמד פארמ | 1,103.00 | - 0.81% | 19,696.00 | 1,112.00 | 1,095.00 |
| אורמת טכנו | 40,190.00 | 0.98% | 24,244,459.00 | 40,690.00 | 39,800.00 |
| אייראנג'י טק | 656.80 | - 0.18% | 260,544.00 | 690.00 | 646.20 |
| אימאג'סט | 1,105.00 | - 3.83% | 884,451.00 | 1,157.00 | 1,050.00 |
| אימקו | 4,810.00 | - 2.71% | 309,579.00 | 5,058.00 | 4,686.00 |
| אינטרקיור | 268.40 | 2.13% | 174,719.00 | 275.10 | 262.80 |
10-1 מתוך 99
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א גלובל בלוטק | 4,739.00 | - 0.23% | 123,714.00 | 42.95% | קסם קרנות נאמנו | 0.40 |
| איביאי טכ עילית | 108.00 | - 1.82% | 2,504.00 | 51.31% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| קסם אקטיב (0C) אג"ח מדורג | 146.13 | - 0.04% | 1.37% | 7.00% | קסם | 0.77 |
Labels
תוכן שיווקי