ת"א גלובל בלוטק
מדד ת"א גלובל-בלוטק הוא המדד הראשון מסדרת "מדדי גלובל" החדשה אשר כולל את כל המניות מענף הטכנולוגיה וענף הביומד הנכללות בתמר.
שער606.32
% שינוי0.97
שינוי באג׳5.82
נכון ל:07.12.2025, 15:56
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:145
נתוני המסחר
| שער בסיס | 600.50 |
| שער פתיחה | 600.91 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 16.71 |
| מכפיל רווח | 84.01 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבוג''ן | 349.30 | 1.66% | - | 355.20 | 335.10 |
| אברא | 445.40 | 1.92% | - | 449.00 | 437.00 |
| אוגווינד | 397.00 | - 0.92% | - | 412.90 | 386.00 |
| אודיוקודס | 2,807.00 | 0.93% | - | 2,810.00 | 2,769.00 |
| אופקו הלת'' | 437.90 | - 0.43% | 573,696.00 | 439.80 | 433.50 |
| אורביט | 4,143.00 | 0.61% | - | 4,169.00 | 4,086.00 |
| אורמד פארמ | 863.10 | - 2.89% | - | 888.80 | 850.00 |
| אורמת טכנו | 36,420.00 | - 0.63% | - | 36,750.00 | 36,290.00 |
| אימאג''סט | 1,061.00 | - 0.09% | - | 1,067.00 | 1,055.00 |
| אימקו | 6,443.00 | 1.42% | - | 6,470.00 | 6,275.00 |
10-1 מתוך 101
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א גלובל בלוטק | 4,130.00 | 0.36% | - | 37.97% | קסם קרנות נאמנו | 0.40 |
| איביאי טכ עילית | 100.00 | 0.10% | - | 27.59% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| קסם אקטיב (0C) אג"ח מדורג | 141.70 | - 0.01% | 1.56% | 5.92% | קסם | 0.77 |
Labels
תוכן שיווקי