יתר מניות והמירים
שער5,173.29
% שינוי-0.15
שינוי באג׳0.00
נכון ל:15.04.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:161
נתוני המסחר
| שער בסיס | 5,260.36 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 14.10 |
| מכפיל רווח | 3,826.99 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אב-גד | 1,670.00 | - 1.53% | 662,997.00 | 1,723.00 | 1,658.00 |
| אב-גד אופ 2 | 202.20 | 0.15% | - | 208.00 | 208.00 |
| אבגול | 121.50 | 0% | - | 121.50 | 121.50 |
| אבו מגורים | 693.00 | - 0.97% | - | 690.00 | 690.00 |
| אבוג''ן | 250.40 | - 1.07% | - | 257.50 | 241.70 |
| אביב בניה | 2,280.00 | 0.22% | 13,314.00 | 2,309.00 | 2,236.00 |
| אברא | 368.80 | 1.54% | - | 375.00 | 364.30 |
| אברבוך | 1,190.00 | 0% | - | - | - |
| אברות | 51.60 | 0% | - | - | - |
| אדגר | 438.80 | - 0.70% | 129,897.00 | 443.00 | 435.00 |
10-1 מתוך 494
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי