ביומד
מדד ת"א-ביומד כולל את כל המניות הנכללות בענף הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער107.52
% שינוי-0.41
שינוי באג׳0.00
נכון ל:29.04.2025, 17:32
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:167
נתוני המסחר
שער בסיס | 107.96 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 20.40 |
מכפיל רווח | 51.17 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אבוג''ן | 410.00 | 2.19% | - | 414.00 | 401.20 |
אופקו הלת'' | 498.70 | - 1.99% | - | 508.80 | 490.80 |
אורמד פארמ | 820.70 | - 0.28% | - | 842.00 | 805.90 |
אינטרקיור | 572.50 | 2.18% | - | 578.40 | 555.40 |
אנלייבקס | 369.30 | 0.38% | - | 377.90 | 364.00 |
אפיטומי מדיקל | 947.40 | 11.89% | - | 967.20 | 838.00 |
בריינסוויי | 1,650.00 | 0% | - | 1,666.00 | 1,643.00 |
טבע | 5,485.00 | - 1.30% | - | 5,565.00 | 5,459.00 |
כלל ביוטכנו | 33.90 | 0.59% | - | 34.00 | 33.30 |
ליניאג תרפיוטיק | 169.50 | - 4.56% | - | 177.60 | 165.20 |
10-1 מתוך 18
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי