ת"א-מניב חו"ל
המדד כולל את כל המניות הנכללות בתת ענף נדל"ן מניב בחו"ל ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער711.50
% שינוי-0.67
שינוי באג׳0.00
נכון ל:29.04.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:183
נתוני המסחר
שער בסיס | 716.28 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 18.43 |
מכפיל רווח | 90.36 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אדגר | 426.30 | 0.42% | - | 427.70 | 424.50 |
אלקטרה נדלן | 4,489.00 | - 1.97% | - | 4,579.00 | 4,480.00 |
אספן גרופ | 648.30 | - 0.54% | - | 652.60 | 643.10 |
אפי נכסים | 18,410.00 | - 1.60% | - | 18,890.00 | 18,290.00 |
ארגו פרופרטיז | 11,160.00 | - 0.98% | - | 11,520.00 | 10,900.00 |
בוליגו | 758.30 | 0% | - | 758.30 | 758.30 |
ג''י סיטי | 1,257.00 | 1.05% | - | 1,263.00 | 1,244.00 |
יואמאיץ'' | 6,491.00 | - 0.22% | - | 6,367.00 | 6,367.00 |
מדיפאואר | 666.00 | - 0.55% | - | 666.00 | 666.00 |
מישורים | 689.10 | - 0.17% | - | 690.30 | 678.60 |
10-1 מתוך 16
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אי.בי.אי. מחקה (4A) משולבת מניות נדל"ן ישראליות חודשי | 95.70 | - 0.28% | - 8.74% | 18.40% | איביאי | 0.50 |
Labels
תוכן שיווקי