מניות כללי
שער2,789.75
% שינוי1.84
שינוי באג׳0.00
נכון ל:01.01.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:2
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,739.43 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 16.50 |
| מכפיל רווח | 40.61 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאאמא-ש | 306.60 | 53.53% | - | 555.00 | 555.00 |
| אאורה | 2,087.00 | 2.50% | - | 2,096.00 | 1,972.00 |
| אב-גד | 1,680.00 | 2.19% | 8,731.00 | 1,683.00 | 1,635.00 |
| אבגול | 136.00 | 1.80% | - | 136.00 | 136.00 |
| אבו מגורים | 758.00 | 0.17% | - | 758.00 | 758.00 |
| אבוג''ן | 334.30 | 11.21% | - | 345.90 | 325.90 |
| אביב בניה | 2,038.00 | - 0.92% | - | 2,049.00 | 2,032.00 |
| אברא | 474.00 | 2.09% | - | 476.50 | 464.30 |
| אברבוך | 1,415.00 | 5.13% | - | 1,446.00 | 1,348.00 |
| אברות | 51.70 | 0.19% | - | 51.90 | 51.60 |
10-1 מתוך 535
קרנות סל המשקיעות במדד
| איביאי טכ עילית | 113.60 | 1.52% | - | 50.66% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אנליסט (4D) גמישה | 13,038.86 | 1.53% | 9.77% | 41.43% | אנליסט | 1.93 |
| מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side | 7,173.06 | 1.94% | 13.88% | 51.33% | מגדל | 1.75 |
| אלטשולר שחם (4B) סופה מניות | 3,608.42 | 1.90% | 12.99% | 39.29% | אלטשולר שחם | 2.20 |
| מיטב (4A) מניות צמיחה | 3,440.83 | 2.10% | 15.39% | 53.21% | מיטב קרנות נאמנות | 1.69 |
| אנליסט (4D) השקעות | 1,940.90 | - 0.58% | 5.95% | 35.55% | אנליסט | 1.94 |
5-1 מתוך 34
Labels
תוכן שיווקי