מניות כללי
שער3,717.11
% שינוי-1.15
שינוי באג׳0.00
נכון ל:14.10.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:2
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,760.54 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 18.27 |
| מכפיל רווח | 282.00 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה | 1,766.00 | 4.99% | 14,089,872.00 | 1,788.00 | 1,652.00 |
| אב-גד | 997.30 | 1.78% | - | 1,019.00 | 976.00 |
| אבגול | 79.40 | - 0.63% | - | 87.80 | 75.10 |
| אבו מגורים | 584.40 | - 1.96% | - | 594.90 | 574.20 |
| אבוג'ן | 121.00 | - 0.41% | - | 122.10 | 119.00 |
| אביב בניה | 1,893.00 | 0.21% | - | 1,933.00 | 1,889.00 |
| אביסרור | 1,183.00 | - 1.17% | - | 1,198.00 | 1,158.00 |
| אברא | 371.30 | 0.41% | - | 383.50 | 369.40 |
| אברבוך | 1,958.00 | - 5.50% | - | 2,040.00 | 1,950.00 |
| אברות | 79.40 | 25.24% | - | 80.00 | 79.00 |
10-1 מתוך 549
קרנות סל המשקיעות במדד
| איביאי טכ עילית | 107.30 | 0.56% | - | 25.53% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אנליסט (4D) גמישה | 13,340.35 | 0.53% | - 3.48% | 9.50% | אנליסט | 1.93 |
| מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side | 7,512.52 | 0.48% | - 3.31% | 15.52% | מגדל | 1.75 |
| מיטב (4A) מניות צמיחה | 3,639.73 | 0.68% | - 1.59% | 17.51% | מיטב קרנות נאמנות | 1.69 |
| אלטשולר שחם (4B) סופה מניות | 3,596.75 | 0.20% | 0.48% | 10.64% | אלטשולר שחם | 2.20 |
| אנליסט (4D) השקעות | 1,924.10 | 1.71% | - 6.17% | 2.29% | אנליסט | 1.94 |
5-1 מתוך 34
Labels
תוכן שיווקי