מניות כללי
שער3,806.45
% שינוי1.55
שינוי באג׳58.18
נכון ל:01.01.1970, 02:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:2
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,748.27 |
| שער פתיחה | |
| נמוך יומי | |
| גבוה יומי | |
| סטיית תקן | 18.37 |
| מכפיל רווח | 253.07 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה | 1,705.00 | - 0.64% | - | - | - |
| אב-גד | 1,134.00 | - 1.31% | - | - | - |
| אבגול | 83.50 | 0.12% | - | - | - |
| אבו מגורים | 625.00 | 0% | - | - | - |
| אבוג'ן | 123.50 | - 3.59% | - | - | - |
| אביב בניה | 1,916.00 | - 0.78% | - | - | - |
| אביסרור | 1,076.00 | - 2.09% | - | - | - |
| אברא | 375.00 | - 0.05% | - | - | - |
| אברבוך | 1,990.00 | - 0.50% | - | - | - |
| אברות | 64.60 | 0.47% | - | - | - |
10-1 מתוך 549
קרנות סל המשקיעות במדד
| איביאי טכ עילית | 102.40 | - | - | 20.90% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אנליסט (4D) גמישה | 13,472.44 | - 0.88% | - 4.32% | 13.42% | אנליסט | 1.93 |
| מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side | 7,587.50 | - 0.79% | - 3.65% | 20.46% | מגדל | 1.75 |
| אלטשולר שחם (4B) סופה מניות | 3,687.12 | 0.32% | 2.27% | 15.46% | אלטשולר שחם | 2.20 |
| מיטב (4A) מניות צמיחה | 3,677.39 | - 0.24% | - 2.07% | 23.32% | מיטב קרנות נאמנות | 1.69 |
| אנליסט (4D) השקעות | 1,976.72 | 0.46% | - 4.69% | 7.91% | אנליסט | 1.94 |
5-1 מתוך 34
Labels
תוכן שיווקי