מניות כללי
שער2,571.02
% שינוי0.25
שינוי באג׳0.00
נכון ל:11.11.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:2
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,564.71 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 16.07 |
| מכפיל רווח | 40.33 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאאמא-ש | 235.00 | 2.17% | - | 261.00 | 250.00 |
| אאורה | 2,166.00 | 0% | 6,493,795.00 | 2,216.00 | 2,158.00 |
| אב-גד | 1,772.00 | - 0.11% | 448,456.00 | 1,825.00 | 1,761.00 |
| אבגול | 140.60 | 0.21% | - | 141.00 | 139.00 |
| אבוג''ן | 407.60 | - 0.73% | - | 415.70 | 404.60 |
| אביב בניה | 2,110.00 | 0% | - | 2,112.00 | 2,085.00 |
| אברא | 426.00 | - 1.02% | - | 443.30 | 421.90 |
| אברבוך | 1,240.00 | - 5.49% | - | 1,312.00 | 1,212.00 |
| אברות | 60.00 | - 1.32% | - | 60.80 | 60.00 |
| אדגר | 505.20 | 0.18% | - | 508.00 | 500.10 |
10-1 מתוך 532
קרנות סל המשקיעות במדד
| איביאי טכ עילית | 92.20 | 1.32% | - | 14.47% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אנליסט (4D) גמישה | 12,369.06 | 0.09% | 10.86% | 50.50% | אנליסט | 1.93 |
| מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side | 6,605.46 | - 0.32% | 12.58% | 53.13% | מגדל | 1.75 |
| אלטשולר שחם (4B) סופה מניות | 3,347.15 | 0.64% | 10.35% | 42.54% | אלטשולר שחם | 2.20 |
| מיטב (4A) מניות צמיחה | 3,140.22 | 0.24% | 13.25% | 52.44% | מיטב קרנות נאמנות | 1.69 |
| אנליסט (4D) השקעות | 1,871.33 | 1.11% | 9.64% | 51.43% | אנליסט | 1.94 |
5-1 מתוך 34
Labels
תוכן שיווקי