מניות כללי
שער2,722.68
% שינוי0.17
שינוי באג׳0.00
נכון ל:29.12.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:2
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,718.16 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 16.40 |
| מכפיל רווח | 40.37 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאאמא-ש | 199.90 | 0% | - | 199.90 | 199.90 |
| אאורה | 2,012.00 | - 3.73% | 741,148.00 | 2,086.00 | 1,993.00 |
| אב-גד | 1,643.00 | - 1.50% | 65,391.00 | 1,699.00 | 1,635.00 |
| אבגול | 134.70 | - 0.44% | - | 136.00 | 132.80 |
| אבו מגורים | 759.00 | 6.90% | - | 759.00 | 759.00 |
| אבוג''ן | 319.60 | - 0.78% | - | 324.40 | 318.00 |
| אביב בניה | 2,098.00 | - 0.10% | - | 2,100.00 | 2,097.00 |
| אברא | 461.70 | 1.94% | - | 465.00 | 452.90 |
| אברבוך | 1,346.00 | 0% | - | 1,348.00 | 1,348.00 |
| אברות | 51.60 | - 4.27% | - | 53.90 | 51.40 |
10-1 מתוך 536
קרנות סל המשקיעות במדד
| איביאי טכ עילית | 112.20 | 2.00% | - | 59.60% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אנליסט (4D) גמישה | 12,840.31 | 0.05% | 11.37% | 42.45% | אנליסט | 1.93 |
| מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side | 7,008.14 | 0.22% | 15.02% | 51.65% | מגדל | 1.75 |
| אלטשולר שחם (4B) סופה מניות | 3,527.66 | 0.20% | 13.39% | 39.56% | אלטשולר שחם | 2.20 |
| מיטב (4A) מניות צמיחה | 3,329.40 | - 0.28% | 14.81% | 51.65% | מיטב קרנות נאמנות | 1.69 |
| אנליסט (4D) השקעות | 1,979.44 | 0.60% | 12.53% | 36.84% | אנליסט | 1.94 |
5-1 מתוך 34
Labels
תוכן שיווקי