תל בונד צמודות-נדל"ן
שער429.52
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:15.09.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:734
נתוני המסחר
שער בסיס | 429.50 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 2.12 |
מכפיל רווח | 6.87 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אאורה אגח יז | 110.81 | 0.04% | - | 110.82 | 110.77 |
אדגר אגח י | 118.84 | - 0.05% | - | 118.92 | 118.82 |
אדגר אגח יא | 116.59 | - 0.02% | - | 116.72 | 116.50 |
אדגר אגח יב | 105.08 | - 0.09% | - | 105.32 | 105.02 |
אדגר אגח יג | 111.56 | - 0.22% | - | 111.84 | 111.51 |
אזורים אגח 15 | 106.79 | 0.03% | - | 107.95 | 106.76 |
אלה השק אגח א | 109.60 | 0% | - | 109.60 | 109.60 |
אלוני חץ אגח טו | 107.00 | - 0.10% | - | 107.23 | 106.91 |
אלרוב נדלן אגחה | 114.70 | 0% | - | 114.89 | 114.64 |
אלרוב נדלן אגחו | 110.00 | 0.07% | - | 110.12 | 109.92 |
10-1 מתוך 129
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי