תל בונד צמודות-נדל"ן
שער436.23
% שינוי0.11
שינוי באג׳0.00
נכון ל:18.12.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:734
נתוני המסחר
| שער בסיס | 435.73 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.24 |
| מכפיל רווח | 3.92 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה אגח יז | 112.04 | 0.04% | - | 112.04 | 111.99 |
| אדגר אגח י | 119.92 | 0.12% | - | 119.94 | 119.78 |
| אדגר אגח יא | 116.77 | 0.01% | - | 116.82 | 116.76 |
| אדגר אגח יב | 107.55 | 0.18% | - | 107.56 | 107.36 |
| אדגר אגח יג | 112.53 | 0.36% | 2,844,036.00 | 112.55 | 112.13 |
| אזורים אגח 15 | 108.49 | 0.01% | - | 108.50 | 108.43 |
| אלה השק אגח א | 110.81 | 0.14% | - | 110.95 | 110.65 |
| אלוני חץ אגח טו | 109.83 | 0.15% | - | 109.90 | 109.67 |
| אלרוב נדלן אגחה | 115.55 | 0.16% | - | 115.55 | 115.36 |
| אלרוב נדלן אגחו | 110.46 | 0.17% | - | 110.52 | 110.27 |
10-1 מתוך 131
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי