תל בונד צמודות-נדל"ן
שער456.13
% שינוי-0.05
שינוי באג׳-0.23
נכון ל:16.09.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:734
נתוני המסחר
| שער בסיס | 456.36 |
| שער פתיחה | 456.35 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 1.97 |
| מכפיל רווח | 1.98 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה אגח יז | 112.96 | - 0.23% | - | 113.22 | 112.83 |
| אדגר אגח י | 121.61 | - 0.09% | - | 121.79 | 121.57 |
| אדגר אגח יא | 120.32 | - 0.10% | - | 120.45 | 120.31 |
| אדגר אגח יב | 110.20 | - 0.14% | - | 110.50 | 110.14 |
| אדגר אגח יג | 116.21 | - 0.03% | - | 116.59 | 116.19 |
| אזורים אגח 15 | 112.08 | 0% | - | 112.15 | 112.07 |
| אלה השק אגח א | 112.50 | - 0.28% | 984,285.00 | 112.82 | 112.45 |
| אלוני חץ אגח טו | 112.34 | 0.02% | - | 112.42 | 112.32 |
| אלרוב נדלן אגחה | 117.83 | - 0.09% | - | 117.94 | 117.77 |
| אלרוב נדלן אגחו | 114.83 | - 0.18% | 436,975.00 | 115.04 | 114.78 |
10-1 מתוך 134
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי