תל בונד צמודות-נדל"ן
שער441.98
% שינוי0.05
שינוי באג׳0.24
נכון ל:20.03.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:734
נתוני המסחר
| שער בסיס | 441.74 |
| שער פתיחה | 441.74 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.38 |
| מכפיל רווח | 2.05 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה אגח יז | 111.81 | 0.05% | - | 111.85 | 111.56 |
| אדגר אגח י | 119.97 | 0.12% | - | 120.15 | 119.80 |
| אדגר אגח יא | 118.17 | 0.15% | - | 118.17 | 117.99 |
| אדגר אגח יב | 108.30 | 0.08% | - | 108.30 | 108.21 |
| אדגר אגח יג | 114.20 | 0% | - | 114.30 | 114.16 |
| אזורים אגח 15 | 109.82 | - 0.03% | - | 109.88 | 109.73 |
| אלה השק אגח א | 110.97 | 0.23% | - | 110.99 | 110.71 |
| אלוני חץ אגח טו | 108.75 | 0.17% | 1,169,536.00 | 108.91 | 108.57 |
| אלרוב נדלן אגחה | 115.65 | 0.07% | - | 115.65 | 115.57 |
| אלרוב נדלן אגחו | 112.03 | 0.11% | - | 112.06 | 111.91 |
10-1 מתוך 131
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי