תל בונד צמודות-נדל"ן
שער426.78
% שינוי0.09
שינוי באג׳0.00
נכון ל:13.07.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:734
נתוני המסחר
שער בסיס | 426.40 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 2.26 |
מכפיל רווח | 139.10 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אאורה אגח יז | 111.43 | 0% | - | 111.53 | 111.32 |
אדגר אגח י | 119.35 | - 0.06% | - | 119.47 | 119.26 |
אדגר אגח יא | 115.80 | 0.08% | - | 115.87 | 115.69 |
אדגר אגח יב | 104.78 | 0.10% | - | 104.91 | 104.58 |
אדגר אגח יג | 110.94 | 0.13% | - | 111.18 | 110.10 |
אזורים אגח 15 | 105.71 | 0.30% | - | 105.71 | 105.39 |
אלה השק אגח א | 108.28 | 0.11% | - | 108.34 | 108.16 |
אלוני חץ אגח טו | 106.83 | 0.24% | - | 106.99 | 106.57 |
אלרוב נדלן אגחה | 113.51 | 0% | - | 113.69 | 113.40 |
אלרוב נדלן אגחו | 109.01 | - 0.16% | - | 109.39 | 108.99 |
10-1 מתוך 126
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי