תל בונד צמודות-נדל"ן
שער417.82
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.03
נכון ל:15.05.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:734
נתוני המסחר
שער בסיס | 417.79 |
שער פתיחה | 417.80 |
נמוך יומי | 417.77 |
גבוה יומי | 417.97 |
סטיית תקן | 2.30 |
מכפיל רווח | 11.48 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אאורה אגח יז | 109.96 | - 0.02% | - | 110.13 | 109.85 |
אדגר אגח י | 118.13 | - 0.04% | - | 118.18 | 118.01 |
אדגר אגח יא | 114.10 | 0.07% | - | 116.50 | 113.96 |
אדגר אגח יב | 102.06 | 0.10% | - | 102.13 | 101.92 |
אדגר אגח יג | 109.23 | 0.04% | - | 109.25 | 109.06 |
אזורים אגח 15 | 104.24 | 0.12% | - | 104.31 | 104.12 |
אלה השק אגח א | 108.59 | 0% | - | 108.62 | 108.54 |
אלוני חץ אגח טו | 102.52 | - 0.04% | - | 102.69 | 102.48 |
אלרוב נדלן אגחה | 113.11 | - 0.07% | - | 113.20 | 113.04 |
אלרוב נדלן אגחו | 107.42 | - 0.05% | - | 107.56 | 107.40 |
10-1 מתוך 126
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי