תל בונד צמודות-נדל"ן
שער436.60
% שינוי-0.11
שינוי באג׳-0.50
נכון ל:20.10.2025, 16:55
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:734
נתוני המסחר
שער בסיס | 437.10 |
שער פתיחה | 437.13 |
נמוך יומי | 436.55 |
גבוה יומי | 437.33 |
סטיית תקן | 2.24 |
מכפיל רווח | 6.89 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אאורה אגח יז | 111.64 | - 0.08% | 46,714.00 | 111.73 | 111.64 |
אדגר אגח י | 119.75 | - 0.14% | 90,774.00 | 119.93 | 119.75 |
אדגר אגח יא | 116.96 | 0.06% | 326,098.00 | 116.97 | 116.88 |
אדגר אגח יב | 106.77 | - 0.15% | 249,294.00 | 106.93 | 106.77 |
אדגר אגח יג | 111.83 | - 0.10% | 156,440.00 | 111.94 | 111.83 |
אזורים אגח 15 | 108.24 | 0% | 14,950.00 | 108.24 | 108.24 |
אלה השק אגח א | 110.56 | 0% | 42.00 | 110.56 | 110.56 |
אלוני חץ אגח טו | 109.81 | - 0.21% | 538,683.00 | 110.04 | 109.79 |
אלרוב נדלן אגחה | 115.51 | 0.01% | 106,523.00 | 115.57 | 115.28 |
אלרוב נדלן אגחו | 110.55 | 0.06% | 479,242.00 | 111.00 | 110.48 |
10-1 מתוך 132
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי