אלוני חץ אגח טו
החברה עוסקת בהחזקת נדלן מניב בשווקים מערביים כולל ישראל ושולטת באמות ובאנרגיקס
שער108.67
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.02
נכון ל:06.03.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1189414
נתוני המסחר
| שער בסיס | 108.67 |
| שער פתיחה | 108.67 |
| שער אחרון | 108.67 |
| נמוך יומי | 108.65 |
| גבוה יומי | 108.72 |
| סטיית תקן | 3.79 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.73 |
| פארי | 109.75 |
| מח"מ | 5.95 |
| מקדם תשואה | 0.17 |
| זמן סופי לפדיון | 10.99 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 11/09/2022 |
| תאריך פדיון | 28/02/2037 |
| ריבית תקופתית | 2.56 |
| ריבית שנתית | 2.56 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 28/02/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 23/02/2027 | 23/02/2027 | 2.56% | ריבית |
| 23/02/2028 | 23/02/2028 | 10% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרנקל אהרן גובר | 15.27% | 1,315.17 |
| חץ נתן | 12.08% | 1,040.60 |
| הפניקס-ק.גמל | 7.91% | 681.35 |
| מגדל-משתתפות | 7.16% | 616.81 |
| מנורה ק.גמל | 7.08% | 609.37 |
| הראל ק.גמל | 4.28% | 368.81 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.41% | 207.16 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.99% | 171.19 |
| הראל ק.נאמ | 1.78% | 152.99 |
| שרביט אדווה | 0.44% | 38.06 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 16.59 |
| הפניקס-משתתפות | 0.09% | 7.51 |
| אלטשולר גידור | 0.06% | 4.99 |
| מגדל-נוסטרו | 0.05% | 3.92 |
| ורטהיים אבירם | 0.03% | 2.52 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
אג״ח
| תליג םוקלט גא ד | 5.76% |
| גילת טלקום אג ג | 4.24% |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 2.77% |
| עלמא אגח א | 2.05% |
| ארגו פרופ אג 1 | 1.92% |
Labels
תוכן שיווקי