Bond-All-דולר וטופ 5 בתל בונד20- צמודות
מדד תל בונד-דולר כולל כל איגרות החוב הקונצרניות שצמודות לדולר אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער430.42
% שינוי0.56
שינוי באג׳2.41
נכון ל:13.02.2026, 13:25
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:739
נתוני המסחר
| שער בסיס | 428.01 |
| שער פתיחה | 428.06 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 6.39 |
| מכפיל רווח | 1.58 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אלביט מע'' אגח ד | 86.70 | 0.28% | 32,446.00 | 86.70 | 86.46 |
| אלה פקדון אגח ד | 89.50 | 0.54% | 49,398.00 | 89.50 | 88.60 |
| גלעד פקדון אגחו | 87.80 | 0.08% | 176,016.00 | 87.80 | 87.73 |
| חשמל אגח 35 | 115.18 | 0.10% | 1,517,577.00 | 115.22 | 114.90 |
| ישראמקו אגח ב | 88.90 | 1.00% | 173,152.00 | 88.90 | 88.00 |
| לאומי אגח 183 | 106.68 | 0.08% | 1,467,761.00 | 106.77 | 106.59 |
| מקורות אגח 11 | 109.59 | 0.36% | 4,422,958.00 | 109.60 | 108.90 |
| עזריאלי אגח ט | 114.84 | 0.26% | 2,079,051.00 | 115.00 | 114.48 |
| קסיד נמ חגא זי | 106.00 | 0.08% | 341,798.00 | 106.00 | 105.91 |
| תומר אנרגיהאגחא | 88.49 | 0.50% | 13,265.00 | 88.49 | 88.05 |
10-1 מתוך 12
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (0D)י All-Bond-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות | 4,231.45 | - | 38,083.00 | - 7.40% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל (0D)(!) קונצרני דולרי ללא מניות | 120.62 | - 0.58% | - 4.06% | - 10.84% | הראל קרנות נאמנות | 0.72 |
| תכלית TTFי (0D)י All-Bond דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות | 118.10 | - 0.17% | - 2.19% | - 8.65% | מיטב קרנות נאמנות | 0.20 |
| קסם KTFי (0D)י All-Bond-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות | 117.46 | - 0.16% | - 0.94% | - 7.60% | קסם | 0.35 |
Labels
תוכן שיווקי