MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5-10
שער114.59
% שינוי0.23
נכון ל:04.06.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5135413
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 114.59 |
| מחיר פדיון | 114.59 |
| שינוי ב-% | 0.23 |
| מועד עדכון אחרון | 04/06/2026 |
| סטיית תקן | 3.59 |
| שארפ | 1.74 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מגדל |
| נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 21/06/2022 |
| שעות מסחר | ו 12:30 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 100.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.00 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
לנסות להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 10-5 שנים.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה שקליות |
| סיווג משני | ריבית קבועה - ארוך |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי