ריט 1
קרן השקעות במקרקעין REIT המחזיקה ומנהלת נדלן מניב
שער2,128.00
% שינוי-4.27
שינוי באג׳-94.92
נכון ל:01.06.2026, 17:24
סוג נייר:מניה מסוג ריטמספר נייר:1098920
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,128.00 |
| שער פתיחה | 2,128.00 |
| שער אחרון | 2,128.00 |
| נמוך יומי | 2,113.00 |
| גבוה יומי | 2,206.00 |
| שווי שוק | 4,304.62 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 9.50% | 408.84 |
| הראל ק.גמל | 9.02% | 388.40 |
| הפניקס-ק.גמל | 8.39% | 361.36 |
| מיטב דש ק.גמל | 4.64% | 199.94 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 4.62% | 198.96 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 3.80% | 163.52 |
| מור ק.גמל | 3.62% | 155.86 |
| מגדל-ק.נאמ | 3.23% | 139.09 |
| הראל ק.נאמ | 3.09% | 132.86 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.52% | 108.56 |
| מור ק.נאמנות | 2.16% | 92.92 |
| גד דרור | 0.92% | 39.53 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.56% | 23.96 |
| ריט 1 ניהול | 0.35% | 15.22 |
| הפניקס-משתתפות | 0.23% | 9.76 |
| אקסלנס | 0.10% | 4.47 |
| אלטשולר גידור | 0.04% | 1.68 |
| הפניקס ע.שוק | 0.01% | 0.52 |
| לוי אלי | 0.01% | 0.49 |
| הפניקס-נוסטרו | 0% | 0.16 |
| נץ גידור | 0% | -0.03 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.57 |
| הראל השקעות | 0% | -4.50 |
Labels
תוכן שיווקי