עזריאלי קבוצה
עזריאלי קבוצה עוסקת בייזום הקמה וניהול של קניונים מרכזים מסחריים בניני משרדים דיור מוגן ומשקיעה בחברות שונות
שער38,160.00
% שינוי4.89
שינוי באג׳1,779.03
נכון ל:16.10.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1119478
נתוני המסחר
| שער בסיס | 38,160.00 |
| שער פתיחה | 38,160.00 |
| שער אחרון | 38,160.00 |
| נמוך יומי | 36,550.00 |
| גבוה יומי | 38,500.00 |
| שווי שוק | 47,515.62 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| עזריאלי הולד' ז | 54.17% | 25,739.96 |
| עזריאלי פאונד ז | 7.13% | 3,386.18 |
| קרן עזריאלי | 5.54% | 2,633.80 |
| הפניקס-ק.גמל | 4.09% | 1,943.56 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.80% | 381.87 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.08% | 37.02 |
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 14.68 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי