ת"א גלובל בלוטק
מדד ת"א גלובל-בלוטק הוא המדד הראשון מסדרת "מדדי גלובל" החדשה אשר כולל את כל המניות מענף הטכנולוגיה וענף הביומד הנכללות בתמר.
שער609.25
% שינוי0.63
שינוי באג׳0.00
נכון ל:11.12.2025, 17:30
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:145
נתוני המסחר
| שער בסיס | 605.41 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 16.72 |
| מכפיל רווח | 89.25 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבוג''ן | 356.30 | 2.03% | - | 360.90 | 342.80 |
| אברא | 429.40 | - 0.30% | - | 432.80 | 427.00 |
| אוגווינד | 400.10 | - 1.57% | - | 406.50 | 397.00 |
| אודיוקודס | 2,938.00 | - 0.41% | 49,040.00 | 2,969.00 | 2,901.00 |
| אופקו הלת'' | 441.30 | 1.29% | 493,169.00 | 444.30 | 435.70 |
| אורביט | 4,143.00 | - 0.86% | - | 4,179.00 | 4,112.00 |
| אורמד פארמ | 964.40 | 10.51% | - | 982.40 | 909.00 |
| אורמת טכנו | 36,840.00 | 1.60% | - | 36,840.00 | 35,940.00 |
| אימאג''סט | 1,008.00 | - 0.59% | - | 1,020.00 | 1,002.00 |
| אימקו | 7,186.00 | - 0.37% | - | 7,220.00 | 7,090.00 |
10-1 מתוך 101
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א גלובל בלוטק | 4,152.00 | 0.53% | - | 38.13% | קסם קרנות נאמנו | 0.40 |
| איביאי טכ עילית | 103.50 | 1.27% | - | 30.85% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| קסם אקטיב (0C) אג"ח מדורג | 141.71 | 0.16% | 1.51% | 5.16% | קסם | 0.77 |
Labels
תוכן שיווקי