ת"א תעשייה
שער3,547.61
% שינוי-1.46
שינוי באג׳-52.68
נכון ל:01.01.1970, 02:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:178
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,600.29 |
| שער פתיחה | |
| נמוך יומי | |
| גבוה יומי | |
| סטיית תקן | 20.77 |
| מכפיל רווח | 67.50 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבגול | 83.50 | 0.12% | - | - | - |
| אודיוקודס | 3,239.00 | - 1.31% | - | - | - |
| אודיסייט | 949.30 | - 0.11% | - | - | - |
| אורמת טכנו | 27,450.00 | - 2.28% | - | - | - |
| אייסיאל | 1,543.00 | - 0.13% | - | - | - |
| אימאג'סט | 1,055.00 | - 3.48% | - | - | - |
| אימקו | 2,413.00 | - 1.51% | - | - | - |
| אינטר תעשיות | 434.40 | - 0.05% | - | - | - |
| אינרום | 2,522.00 | - 1.83% | - | - | - |
| אירודרום קבוצה | 81.90 | 1.36% | - | - | - |
10-1 מתוך 102
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי