רבד
רבד עוסקת ביזום ובניית פרויקטים בתחום הנדלן ובנדלן מניב
שער893.20
% שינוי-0.10
שינוי באג׳-0.89
נכון ל:23.10.2026, 13:43
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:526012
נתוני המסחר
| שער בסיס | 893.20 |
| שער פתיחה | 893.20 |
| שער אחרון | 893.20 |
| נמוך יומי | 876.20 |
| גבוה יומי | 876.20 |
| שווי שוק | 234.00 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אחזקת מניות רבד | 89.94% | 210.23 |
| ביגון אייל | 0.30% | 0.70 |
| טביסל אברהם ישעיהו | 0.03% | 0.06 |
| שפיר ארנון | 0.03% | 0.06 |
| משפחת טביסל | 0.01% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי