לאומי
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
שער6,945.00
% שינוי0.67
שינוי באג׳46.22
נכון ל:01.12.2025, 17:24
סוג נייר:מניה סטוקמספר נייר:604611
נתוני המסחר
| שער בסיס | 6,899.00 |
| שער פתיחה | 6,845.00 |
| שער אחרון | 6,945.00 |
| נמוך יומי | 6,825.00 |
| גבוה יומי | 6,945.00 |
| שווי שוק | 103,275.00 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 7.09 |
| מכפיל הון | 1.53 |
| תשואה על ההון העצמי | 21.59 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
| שיעור רווח נקי | 0.00 |
| הון למאזן | 1.75 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| הפניקס-ק.גמל | 5.55% | 5,736.00 |
| מנורה ק.גמל | 5.41% | 5,586.13 |
| הראל ק.גמל | 4.28% | 4,423.09 |
| הראל ק.נאמ | 1.55% | 1,604.79 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.44% | 1,490.29 |
| הראל השקעות | 0.26% | 271.67 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.16% | 162.25 |
| מנורה מבטחים | 0.07% | 67.33 |
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 26.67 |
| פרידמן חנן שמואל | 0.01% | 5.44 |
| בלינקוב רם | 0% | 0.09 |
| דומיניסיני אסתר | 0% | 0.09 |
| ששון אליה | 0% | 0.09 |
| דויטש אסתר | 0% | 0.09 |
| נגן צביקה | 0% | 0.09 |
| קולר דן אלכסנדר | 0% | 0.09 |
| לאה שורץ רות | 0% | 0.09 |
| שטרן ידידיה צבי | 0% | 0.09 |
| אירית שלומי | 0% | 0.09 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | -0.02 |
Labels
תוכן שיווקי