לאומי
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
שער4,318.00
% שינוי1.53
שינוי באג׳65.07
נכון ל:03.12.2024, 17:25
סוג נייר:מניה סטוקמספר נייר:604611
נתוני המסחר
שער בסיס | 4,253.00 |
שער פתיחה | 4,249.00 |
שער אחרון | 4,318.00 |
נמוך יומי | 4,244.00 |
גבוה יומי | 4,331.00 |
שווי שוק | 65,062.52 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 17.71 |
מכפיל הון | 1.78 |
תשואה על ההון העצמי | 10.07 |
מכפיל מכירות | 4.48 |
שיעור רווח נקי | 25.28 |
הון למאזן | 7.88 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.15% | 4,005.77 |
הפניקס-ק.גמל | 5.30% | 3,451.27 |
הראל ק.גמל | 4.30% | 2,801.35 |
מיטב דש ק.גמל | 2.93% | 1,904.95 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.04% | 1,327.81 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.94% | 1,265.77 |
הראל ק.נאמ | 1.41% | 917.94 |
הראל השקעות | 0.23% | 147.96 |
הפניקס-נוסטרו | 0.15% | 100.88 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.10% | 63.75 |
כלל ביטוח-משתתפ | 0.04% | 24.18 |
מיטב דש | 0.03% | 18.49 |
הפניקס-משתתפות | 0.01% | 5.77 |
פרידמן חנן שמואל | 0.01% | 3.38 |
הפניקס ע.שוק | 0% | -126.49 |
Labels
תוכן שיווקי