לאומי
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
שער5,367.00
% שינוי-0.17
שינוי באג׳-9.14
נכון ל:15.05.2025, 17:24
סוג נייר:מניה סטוקמספר נייר:604611
נתוני המסחר
שער בסיס | 5,367.00 |
שער פתיחה | 5,367.00 |
שער אחרון | 5,367.00 |
נמוך יומי | 5,283.00 |
גבוה יומי | 5,375.00 |
שווי שוק | 80,361.43 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 22.21 |
מכפיל הון | 2.24 |
תשואה על ההון העצמי | 10.07 |
מכפיל מכירות | 5.61 |
שיעור רווח נקי | 25.28 |
הון למאזן | 7.88 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
הפניקס-ק.גמל | 5.41% | 4,344.05 |
מנורה ק.גמל | 5.09% | 4,087.68 |
הראל ק.גמל | 4.57% | 3,675.19 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.56% | 1,250.45 |
הראל ק.נאמ | 1.47% | 1,177.63 |
הראל השקעות | 0.27% | 217.11 |
הפניקס-נוסטרו | 0.16% | 125.38 |
מנורה מבטחים | 0.08% | 60.82 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 12.29 |
פרידמן חנן שמואל | 0.01% | 4.21 |
בלינקוב רם | 0% | 0.02 |
דומיניסיני אסתר | 0% | 0.02 |
ששון אליה | 0% | 0.02 |
דויטש אסתר | 0% | 0.02 |
נגן צביקה | 0% | 0.02 |
קולר דן אלכסנדר | 0% | 0.02 |
לאה שורץ רות | 0% | 0.02 |
שטרן ידידיה צבי | 0% | 0.02 |
אירית שלומי | 0% | 0.02 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי