לאומי
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
שער6,251.00
% שינוי-0.18
שינוי באג׳-11.27
נכון ל:01.07.2025, 12:23
סוג נייר:מניה סטוקמספר נייר:604611
נתוני המסחר
שער בסיס | 6,262.00 |
שער פתיחה | 6,249.00 |
שער אחרון | 6,251.00 |
נמוך יומי | 6,246.00 |
גבוה יומי | 6,279.00 |
שווי שוק | 93,430.94 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 25.86 |
מכפיל הון | 2,614.76 |
תשואה על ההון העצמי | 10,110.35 |
מכפיל מכירות | |
שיעור רווח נקי | |
הון למאזן | 7.65 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
הפניקס-ק.גמל | 5.42% | 5,061.18 |
מנורה ק.גמל | 5.10% | 4,762.49 |
הראל ק.גמל | 4.58% | 4,281.90 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.56% | 1,456.88 |
הראל ק.נאמ | 1.47% | 1,372.04 |
הראל השקעות | 0.27% | 252.95 |
הפניקס-נוסטרו | 0.16% | 146.08 |
מנורה מבטחים | 0.08% | 70.86 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 14.32 |
פרידמן חנן שמואל | 0.01% | 4.90 |
בלינקוב רם | 0% | 0.03 |
דומיניסיני אסתר | 0% | 0.03 |
ששון אליה | 0% | 0.03 |
דויטש אסתר | 0% | 0.03 |
נגן צביקה | 0% | 0.03 |
קולר דן אלכסנדר | 0% | 0.03 |
לאה שורץ רות | 0% | 0.03 |
שטרן ידידיה צבי | 0% | 0.03 |
אירית שלומי | 0% | 0.03 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי