אזורים
אזורים עוסקת ביזמות לבניית פרויקטים למגורים בישראל בשיכון ופיתוח
שער2,157.00
% שינוי2.91
שינוי באג׳60.99
נכון ל:12.02.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:715011
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,157.00 |
| שער פתיחה | 2,157.00 |
| שער אחרון | 2,157.00 |
| נמוך יומי | 2,092.00 |
| גבוה יומי | 2,184.00 |
| שווי שוק | 4,554.29 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרידמן חיים הרש ז | 65.91% | 3,001.67 |
| הפניקס-ק.גמל | 8.51% | 387.55 |
| מגדל-משתתפות | 5.39% | 245.42 |
| מגדל קופ"ג | 4.95% | 225.61 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.08% | 94.52 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.51% | 68.64 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.11% | 5.05 |
| מגדל-נוסטרו | 0.09% | 4.04 |
| הפניקס-משתתפות | 0.07% | 3.04 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי