אזורים
אזורים עוסקת ביזמות לבניית פרויקטים למגורים בישראל בשיכון ופיתוח
שער1,985.00
% שינוי0.76
שינוי באג׳14.97
נכון ל:30.01.2026, 13:46
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:715011
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,985.00 |
| שער פתיחה | 1,985.00 |
| שער אחרון | 1,985.00 |
| נמוך יומי | 1,944.00 |
| גבוה יומי | 2,000.00 |
| שווי שוק | 4,191.13 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרידמן חיים הרש ז | 65.91% | 2,762.31 |
| הפניקס-ק.גמל | 8.51% | 356.64 |
| מגדל-משתתפות | 5.39% | 225.85 |
| מגדל קופ"ג | 4.95% | 207.62 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.08% | 86.98 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.51% | 63.16 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.11% | 4.65 |
| מגדל-נוסטרו | 0.09% | 3.71 |
| הפניקס-משתתפות | 0.07% | 2.80 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי