אזורים
אזורים עוסקת ביזמות לבניית פרויקטים למגורים בישראל בשיכון ופיתוח
שער1,692.00
% שינוי-0.88
שינוי באג׳-15.02
נכון ל:23.10.2026, 13:46
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:715011
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,692.00 |
| שער פתיחה | 1,692.00 |
| שער אחרון | 1,692.00 |
| נמוך יומי | 1,682.00 |
| גבוה יומי | 1,730.00 |
| שווי שוק | 3,719.51 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרידמן חיים הרש ז | 64.11% | 2,384.53 |
| הפניקס-ק.גמל | 9.07% | 337.36 |
| מגדל-משתתפות | 5.58% | 207.49 |
| מגדל קופ"ג | 4.76% | 176.97 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.53% | 57.08 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.22% | 45.35 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.13% | 4.76 |
| מגדל-נוסטרו | 0.09% | 3.17 |
| הפניקס-משתתפות | 0.08% | 2.81 |
| דנה עדי | 0.02% | 0.79 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי