אזורים
אזורים עוסקת ביזמות לבניית פרויקטים למגורים בישראל בשיכון ופיתוח
שער1,944.00
% שינוי0.57
שינוי באג׳11.02
נכון ל:27.04.2026, 13:36
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:715011
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,933.00 |
| שער פתיחה | 1,933.00 |
| שער אחרון | 1,944.00 |
| נמוך יומי | 1,933.00 |
| גבוה יומי | 1,965.00 |
| שווי שוק | 4,272.87 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרידמן חיים הרש ז | 63.50% | 2,711.84 |
| הפניקס-ק.גמל | 9.06% | 386.97 |
| מגדל-משתתפות | 5.58% | 238.36 |
| מגדל קופ"ג | 4.76% | 203.23 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.99% | 85.14 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.43% | 61.09 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.21% | 8.76 |
| הפניקס-משתתפות | 0.09% | 3.97 |
| מגדל-נוסטרו | 0.09% | 3.64 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי