בזק אגח 9
החברה עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת בפלאפון בזק בינל
שער101.76
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:27.11.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2300176
נתוני המסחר
| שער בסיס | 101.76 |
| שער פתיחה | 101.76 |
| שער אחרון | 101.76 |
| נמוך יומי | 101.76 |
| גבוה יומי | 101.84 |
| סטיית תקן | 0.38 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 6.00 |
| פארי | 101.73 |
| מח"מ | 0.01 |
| מקדם תשואה | 91.25 |
| זמן סופי לפדיון | 0.01 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 14/10/2015 |
| תאריך פדיון | 01/12/2025 |
| ריבית תקופתית | 1.83 |
| ריבית שנתית | 3.65 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 01/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 1.83% | ריבית |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 100% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.01 |
| תשואה על ההון העצמי | 37.71 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.57% | 1,165.38 |
| מגדל-משתתפות | 6.29% | 1,116.03 |
| הראל ק.גמל | 5.86% | 1,039.21 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.10% | 194.49 |
| הראל ק.נאמ | 0.96% | 170.59 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.15% | 26.08 |
| הראל השקעות | 0.10% | 18.26 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 0.03% | 5.32 |
| גרנות דוד | 0% | 0.30 |
| דוד ניר | 0% | 0.04 |
Labels
תוכן שיווקי