בזק
בזק עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת בפלאפון בזק בינל
שער753.80
% שינוי-0.82
שינוי באג׳-6.23
נכון ל:17.09.2026, 17:29
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:230011
נתוני המסחר
| שער בסיס | 753.80 |
| שער פתיחה | 753.80 |
| שער אחרון | 753.80 |
| נמוך יומי | 745.60 |
| גבוה יומי | 764.90 |
| שווי שוק | 20,704.88 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מנורה ק.גמל | 5.46% | 1,131.96 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.37% | 1,113.22 |
| מגדל-משתתפות | 5.15% | 1,067.94 |
| הראל ק.גמל | 5.09% | 1,056.17 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.48% | 306.53 |
| הראל ק.נאמ | 1.46% | 303.09 |
| הראל השקעות | 0.15% | 32.10 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 26.62 |
| מנורה מבטחים | 0.06% | 12.45 |
| דוד ניר | 0% | 0.05 |
Labels
תוכן שיווקי