בזק
בזק עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת בפלאפון בזק בינל
שער770.00
% שינוי-2.45
שינוי באג׳-19.34
נכון ל:14.05.2026, 09:34
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:230011
נתוני המסחר
| שער בסיס | 824.60 |
| שער פתיחה | |
| שער אחרון | 770.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| שווי שוק | 21,318.96 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 5.55% | 1,233.08 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.44% | 1,207.10 |
| מנורה ק.גמל | 5.37% | 1,193.22 |
| הראל ק.גמל | 4.95% | 1,099.29 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.37% | 303.62 |
| הראל ק.נאמ | 1.32% | 293.22 |
| הראל השקעות | 0.17% | 37.86 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 28.32 |
| מנורה מבטחים | 0.06% | 13.40 |
| גרנות דוד | 0% | 0.38 |
| דוד ניר | 0% | 0.05 |
Labels
תוכן שיווקי