בזק
בזק עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת בפלאפון בזק בינל
שער765.30
% שינוי1.50
שינוי באג׳11.31
נכון ל:14.08.2026, 12:13
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:230011
נתוני המסחר
| שער בסיס | 754.00 |
| שער פתיחה | 763.00 |
| שער אחרון | 765.30 |
| נמוך יומי | 756.10 |
| גבוה יומי | 768.40 |
| שווי שוק | 21,099.08 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מנורה ק.גמל | 5.44% | 1,151.33 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.35% | 1,132.27 |
| מגדל-משתתפות | 5.14% | 1,086.22 |
| הראל ק.גמל | 5.08% | 1,074.24 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.47% | 311.78 |
| הראל ק.נאמ | 1.46% | 308.27 |
| הראל השקעות | 0.15% | 32.65 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 27.08 |
| מנורה מבטחים | 0.06% | 12.66 |
| דוד ניר | 0% | 0.05 |
Labels
תוכן שיווקי