בזק
בזק עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת בפלאפון בזק בינל
שער712.00
% שינוי2.01
שינוי באג׳14.03
נכון ל:22.12.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:230011
נתוני המסחר
| שער בסיס | 712.00 |
| שער פתיחה | 712.00 |
| שער אחרון | 712.00 |
| נמוך יומי | 692.60 |
| גבוה יומי | 715.60 |
| שווי שוק | 19,746.91 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.01 |
| תשואה על ההון העצמי | 37.71 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
| שיעור רווח נקי | 23.84 |
| הון למאזן | 6.47 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.57% | 1,297.09 |
| מגדל-משתתפות | 6.29% | 1,242.17 |
| הראל ק.גמל | 5.86% | 1,156.67 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.10% | 216.48 |
| הראל ק.נאמ | 0.96% | 189.87 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.15% | 29.02 |
| הראל השקעות | 0.10% | 20.32 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 0.03% | 5.93 |
| גרנות דוד | 0% | 0.34 |
| דוד ניר | 0% | 0.05 |
Labels
תוכן שיווקי