בזק
בזק עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת בפלאפון בזק בינל
שער674.00
% שינוי-0.21
שינוי באג׳-1.42
נכון ל:05.11.2026, 17:29
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:230011
נתוני המסחר
| שער בסיס | 675.40 |
| שער פתיחה | 668.00 |
| שער אחרון | 674.00 |
| נמוך יומי | 668.00 |
| גבוה יומי | 687.00 |
| שווי שוק | 18,513.07 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.42% | 1,003.95 |
| מגדל-משתתפות | 5.08% | 941.08 |
| מנורה ק.גמל | 5.07% | 939.05 |
| הראל ק.גמל | 4.92% | 910.15 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.58% | 293.33 |
| הראל ק.נאמ | 1.53% | 283.92 |
| מנורה-משתתפות | 0.54% | 100.57 |
| הראל השקעות | 0.15% | 28.10 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 23.80 |
| מנורה מבטחים | 0.09% | 16.02 |
| דוד ניר | 0% | 0.04 |
Labels
תוכן שיווקי