בזק אגח 13
החברה עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת בפלאפון בזק בינל
שער88.41
% שינוי0.15
שינוי באג׳0.13
נכון ל:11.12.2025, 09:55
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2300309
נתוני המסחר
| שער בסיס | 88.28 |
| שער פתיחה | 88.28 |
| שער אחרון | 88.41 |
| נמוך יומי | 88.28 |
| גבוה יומי | 88.41 |
| סטיית תקן | 3.97 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.63 |
| פארי | 100.07 |
| מח"מ | 7.09 |
| מקדם תשואה | 0.14 |
| זמן סופי לפדיון | 9.98 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 22/12/2021 |
| תאריך פדיון | 02/12/2035 |
| ריבית תקופתית | 1.40 |
| ריבית שנתית | 2.79 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 01/06/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | 1.39% | ריבית |
| 26/11/2031 | 26/11/2031 | 20% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.01 |
| תשואה על ההון העצמי | 37.71 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.57% | 1,228.23 |
| מגדל-משתתפות | 6.29% | 1,176.22 |
| הראל ק.גמל | 5.86% | 1,095.26 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.10% | 204.98 |
| הראל ק.נאמ | 0.96% | 179.79 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.15% | 27.48 |
| הראל השקעות | 0.10% | 19.24 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 0.03% | 5.61 |
| גרנות דוד | 0% | 0.32 |
| דוד ניר | 0% | 0.04 |
Labels
תוכן שיווקי