בזק אגח 12
החברה עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת בפלאפון בזק בינל
שער115.47
% שינוי-0.05
שינוי באג׳-0.06
נכון ל:13.03.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2300242
נתוני המסחר
| שער בסיס | 115.53 |
| שער פתיחה | 115.47 |
| שער אחרון | 115.47 |
| נמוך יומי | 115.44 |
| גבוה יומי | 115.53 |
| סטיית תקן | 1.80 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.07 |
| פארי | 116.41 |
| מח"מ | 2.16 |
| מקדם תשואה | 0.46 |
| זמן סופי לפדיון | 4.23 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 07/04/2020 |
| תאריך פדיון | 02/06/2030 |
| ריבית תקופתית | 0.85 |
| ריבית שנתית | 1.70 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 01/06/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | 0.85% | ריבית |
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | 20% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.76% | 1,527.98 |
| מגדל-משתתפות | 6.04% | 1,365.65 |
| הראל ק.גמל | 5.49% | 1,240.32 |
| מנורה ק.גמל | 5.36% | 1,211.33 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.25% | 281.55 |
| הראל ק.נאמ | 1.07% | 241.27 |
| הראל השקעות | 0.20% | 45.52 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.14% | 30.77 |
| מנורה מבטחים | 0.08% | 17.28 |
| גרנות דוד | 0% | 0.39 |
| דוד ניר | 0% | 0.05 |
אג״ח
| נופר אנרג אג ב | 4.54% |
| דה לסר אגח ז | 3.65% |
| אקונרג''י אג א | 3.14% |
| אנלייט אנ אג ח | 2.22% |
| דה לסר אגח ט | 1.42% |
Labels
תוכן שיווקי